Submission Detail : 260130.SUB.00001
aaa
<?php defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed'); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Home - <?= identitas("judul") ?></title>
<meta name="description" content="Home">
<meta name="author" content="Firman Santosa">
<link rel="shortcut icon" href="<?= identitas("logo") ?>">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,100,500,700,900" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="<?= base_url('global/css/icons/icomoon/styles.min.css') ?>" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="<?= base_url('assets/css/bootstrap.min.css') ?>" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="<?= base_url('assets/css/bootstrap_limitless.min.css') ?>" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="<?= base_url('assets/css/layout.min.css') ?>" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="<?= base_url('assets/css/components.min.css') ?>" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="<?= base_url('assets/css/colors.min.css') ?>" rel="stylesheet" type="text/css">
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
</head>
<body class="layout-boxed-bg">
<?php $this->load->view("inc/nav_home"); ?>
<?php
echo $this->session->flashdata('pesen');
unset($_SESSION['pesen']);
?>
<form method="post" action="<?= base_url('home') ?>" class="card">
Similarity Checker
Title :
<input type="text" name="title" class="form-control" placeholder="Title" required>
Abstract :
<textarea name="abstract" class="form-control" placeholder="Abstract" style="min-height:300px;" required></textarea>
<button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
<button type="submit" name="cekin" value="1" class="btn btn-dark float-right">
Submit
</button>
</form>
<?php $this->load->view('inc/footer'); ?>
</body>
</html>
Detail Testing
| # | Journal Title | Result | Percent | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TINDAK TUTUR DIREKTIF ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DI PASAR MODERN PASIR PANGARAIAN | 0.6806 | 68.06% | |
| 2. | NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER TOKOH UTAMA DALAM NOVEL MENATAP FAJAR MEMELUK MENTARI KARYA NUR ATIKA | 0.6958 | 69.58% | |
| 3. | KESANTUNAN IMPERATIF DALAM ACARA INDONESIA LAWAK KLUB EPISODE INDONESIA LAWAK KITCHEN DI TRANS 7 | 0.6871 | 68.71% | |
| 4. | NILAI SOSIAL DALAM FILM AJARI AKU ISLAM | 0.6467 | 64.67% | |
| 5. | NILAI MORAL DALAM NOVEL “ BIDADARI BERMATA BENING “KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZI | 0.6241 | 62.41% | |
| 6. | Nilai-nilai Agama Pada Novel Jangan Takut Menikah Saat Masih Kuliah karya Qaullan Syadidda: Unsur nilai agama pada sebuah novel | 0.7155 | 71.55% | |
| 7. | Analisis Campur kode dalam media sosial Facebook | 0.6869 | 68.69% | |
| 8. | Fungsi dan makna tradisi upacara tingkepan di desa mahato | 0.6623 | 66.23% | |
| 9. | TINDAK TUTUR EKSPRESIF DALAM ACARA HITAM PUTIH EPISODE BERSAMA NAJWA SHIHAB | 0.6519 | 65.19% | |
| 10. | Campur Kode Dalam Novel Hijrah Cinta Karya Dini Fitria | 0.6386 | 63.86% | |
| 11. | Analisis Campur Kode dalam Novel The Perfect Husband Karya Indah Riyana | 0.6587 | 65.87% | |
| 12. | Tindak Tutur Asertif Dalam Novel Goodbye You Karya Heri Putra Dan Hendra Putra | 0.6614 | 66.14% | |
| 13. | Analisis Makna Mimpi, Di Desa Langkitin Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu | 0.6713 | 67.13% | |
| 14. | Kesantunan Maksim Dalam Novel Si Anak Cahaya Karya Tere Liye | 0.6769 | 67.69% | |
| 15. | Deiksis Persona, Tempat, Dan Waktu Dalam Novel Derap-Derap Tasbih Karya Hadi S. Khuli | 0.6653 | 66.53% | |
| 16. | BENTUK DAN MAKNA BAHASA GAUL PADA GRUP WHATSAPP MAHASISWA PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA TA 2018 STKIP ROKANIA : Bentuk dan makna bahasa gaul | 0.6798 | 67.98% | |
| 17. | ANALISIS SLOGAN PADA IKLAN ROKOK DI TELEVISI | 0.7490 | 74.90% | |
| 18. | PERAN WANITA DALAM KABA | 0.7556 | 75.56% | |
| 19. | PENDIDIKAN NILAI MORAL DALAM NOVEL (ANALISIS PEMBELAJARAN SASTRA DI SEKOLAH) | 0.7502 | 75.02% | |
| 20. | Mantra Pelangkahan Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Semiotic Analysis | 0.7219 | 72.19% | |
| 21. | KONTRIBUSI KEKUATAN OTOT LENGAN TERHADAP KEMAMPUAN PUKULAN LOB PADA PERMAINAN BULUTANGKIS SISWA SMP NEGERI 5 RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU | 0.6942 | 69.42% | |
| 22. | PENERAPAN METODE DRILL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PASSING BAWAH BOLA VOLI PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 03 RAMBAH HILIR | 0.6707 | 67.07% | |
| 23. | TINJAUAN KETERAMPILAN BERMAINSISWA PUTRI EKSTRAKURIKULER BOLA BASKET SMA NEGERI 1 KUNTO DARUSSALAM | 0.6437 | 64.37% | |
| 24. | TINGKAT KEBUGARANJASMANISISWAKELAS V SD NEGERI 002 KEPENUHAN | 0.6654 | 66.54% | |
| 25. | PENERAPAN MEDIA BAN BEKAS UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PASSING KAKI BAGIAN DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA KELAS V SD NEGERI 013 TANDUN TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | 0.6783 | 67.83% | |
| 26. | PENGARUH LATIHAN VARIASITERHADAP KEMAMPUAN PASSING BAWAH SISWA EKSTRAKURIKULER BOLA VOLI SMP NEGRI 1 KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU | 0.6783 | 67.83% | |
| 27. | TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG POLA HIDUP SEHAT SISWA KELAS VIII DI SMP NEGERI 7 RAMBAH SAMO | 0.6593 | 65.93% | |
| 28. | KEMAMPUAN TEKNIK DASAR MENGIRING BOLA CLUB HIMPUNAN PEMUDA REMAJA DESA SEI SALAK (HPRDS) | 0.7007 | 70.07% | |
| 29. | HUBUNGAN KELENTUKAN TOGOK TERHADAP HEADING DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA MINI CLUB SD MUHAMMADIYAH RAMBAH | 0.6426 | 64.26% | |
| 30. | Contribution of eye-hand coordination, wrist flexibility and footwork to the accuracy of backhand drive PTM Pasir Pengaraian Players | 0.7304 | 73.04% | |
| 31. | PENGARUH LATIHAN SQUAT JUMP TERHADAP DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI PADA ATLET PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE DI KOMISARIAT STKIP ROKANIA | 0.6976 | 69.76% | |
| 32. | DENYUT NADI ISTIRRAHAT PADA PESERTA PELATIHAN WASIT BOLA VOLI TINGKAT CABANG SE-KABUPATEN ROAN HULU | 0.6935 | 69.35% | |
| 33. | KONTRIBUSI POWER OTOT TUNGKAI TERHADAP KEMAMPUAN TENDANGAN SABIT SISWA EKSTRAKURIKULER PENCAK SILAT SMP NEGERI 1 KUNTO DARUSSALAM | 0.6601 | 66.01% | |
| 34. | KEMAMPUAN KELINCAHAN ATLET PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE BUKIT INTAN MAKMUR KUNTO DARUSSALAM | 0.6678 | 66.78% | |
| 35. | PENILAIAN KEMAMPUAN TEKNIK DASAR PASSING BAWAH UNTUK PERMAINAN BOLA VOLI KELAS VII SMP N 1 RAMBAH TAHUN AJARAN 2020/2021 | 0.6885 | 68.85% | |
| 36. | KEMAMPAUAN KETEPATAN PASSING BERMAIN SEPAKBOLA MENGGUNAKAN KAKI BAGIAN DALAM SISWA EKSTRAKURIKULER SD NEGERI 0710 ALIAGA | 0.6832 | 68.32% | |
| 37. | PEMBELAJARAN LEMPAR TURBO MENGGUNAKAN PERMAINAN LEMPAR SASARAN SISWA KELAS VI SD NEGERI 004 RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU | 0.6770 | 67.70% | |
| 38. | HUBUNGAN DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI TERHADAP KEMAMPUAN ACCURACY JUMP SERVICE SISWA EKSTRAKURIKULER BOLA VOLI SMP NEGERI 1 RAMBAH | 0.6695 | 66.95% | |
| 39. | KEMAMPUAN DAYA TAHAN AEROBIK MAKSIMAL (VO2MAX) MAHASISWA MATAKULIAH FUTSAL STKIP ROKANIA | 0.7011 | 70.11% | |
| 40. | HUBUNGAN DAYA LEDAKOTOT TUNGKAI TERHADAP KECEPATAN LARI 60 METER SISWA KELAS V PUTRA SD NEGERI 005 PENDALIAN | 0.7036 | 70.36% | |
| 41. | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PADA SEKOLAH DASAR | 0.6537 | 65.37% | |
| 42. | PELATIHAN PENULISAN BUKU CERITA ANAK BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI MASYARAKAT WONOGIRI | 0.6741 | 67.41% | |
| 43. | PELATIHAN SISWA SEBAGAI PROFESI WASIT SEPAK BOLA DI SMA NEGERI 1 PANCUNG SOAL KENAGARIAN INDERAPURA PANCUNG SOAL | 0.6783 | 67.83% | |
| 44. | PENDAMPINGAN SISWA-SISWA SMK NEGERI 1 RAMBAH DALAM MENULIS CERPEN DI ERA NEW NORMAL | 0.7002 | 70.02% | |
| 45. | LATIHAN DAN TUTORIAL DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENILAIAN DIRI (SELF ASSESMENT) BERBASIS GOOGLE FORM BAGI GURU-GURU DI SMP NURUL FALAH KULIM PEKANBARU | 0.6623 | 66.23% | |
| 46. | Penggunaan Teknik Permainan Bahasa Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi Siswa SD Negeri 004 Rambah Samo | 0.6658 | 66.58% | |
| 47. | PELATIHAN KELENTURAN TUBUH BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN REKREASI STKIP ROKANIA | 0.6429 | 64.29% | |
| 48. | PELATIHAN PENGGUNAAN WEB-BASED LEARNING SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAGI GURU-GURU SD ISLAM PLUS YLPI PEKANBARU | 0.6421 | 64.21% | |
| 49. | PELATIHAN PENERAPAN PROGRAM GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) DI SD NEGERI 018 RAMBAH SAMO | 0.6743 | 67.43% | |
| 50. | PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI MENDONGENG DI SD NEGERI 003 RAMBAH | 0.6663 | 66.63% | |
| 51. | Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pendidikan Dalam Sekolah Percontohan Inklusif Berpola Asrama Anak 3T Sman Plus Satap 1 Wasur Merauke Terhadap Penanganan Kedaruratan Adiksi Napza Melalui Perencanaan Pedoman Program Pemulihan Holistik-Komprehensif Berbasis: Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pendidikan Dalam Sekolah Percontohan Inklusif Berpola Asrama Anak 3T Sman Plus Satap 1 Wasur Merauke Terhadap Penanganan Kedaruratan Adiksi Napza Melalui Perencanaan Pedoman Program Pemulihan Holistik-Komprehensif Berbasis Kearifan Lokal | 0.7003 | 70.03% | |
| 52. | PEMANFAATAN QUIZIZZ SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PENGENALAN HURUF DI TK DIAN PRATAMA JAKARTA TIMUR | 0.6497 | 64.97% | |
| 53. | PENINGKATAN EKONOMI DESA MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT WASUR KAMPUNG DALAM PEMANFAATAN HASIL ALAM (LIDI) MENJADI PIRING GANTUNG HIAS DAN PIRING MAKAN | 0.6516 | 65.16% | |
| 54. | KEBUGARAN JASMANI PADA PESERTA PELATIHAN WASIT BOLA VOLI TINGKAT CABANG SE- KABUPATEN ROKAN HULU | 0.6513 | 65.13% | |
| 55. | BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MELALUI PTK DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH GURU | 0.6603 | 66.03% | |
| 56. | PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS SEBAGAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU DI SMA NEGERI 1 PEMULUTAN BARAT OGAN ILIR | 0.6389 | 63.89% | |
| 57. | Pelatihan Menulis Kreatif untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa di SDN 006 Rambah: Menulis, kreativitas | 0.6581 | 65.81% | |
| 58. | PEMBERDAYAAN DOSEN DAN STAFF KAMPUS STKIP ROKANIA DALAM MENINGKATKAN KOMUNIKASI BERBAHASA INGGRIS | 0.6355 | 63.55% | |
| 59. | PENDAMPINGAN TENAGA PENDIDIK DI SD NEGERI 002 RAMBAH SAMO DALAM PENERAPAN APLIKASI GOOGLE CLASSROOM | 0.6957 | 69.57% | |
| 60. | PENDAMPINGAN MENULIS ARTIKEL ILMIAH POPULER BAGI MAHASISWA STKIP ROKANIA DAN BEDAH BUKU ANTOLOGI PUISI | 0.6727 | 67.27% | |
| 61. | PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN | 0.6187 | 61.87% | |
| 62. | Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Memprediksi Penyakit Campak Menggunakan Algoritma Backpropagation | 0.6397 | 63.97% | |
| 63. | Penerapan Metode Forward Chaining Pada Sakit Gusi | 0.6829 | 68.29% | |
| 64. | Kajian Literatur Multi Layer Perceptron Seberapa Baik Performa Algoritma Ini | 0.7375 | 73.75% | |
| 65. | Sistem Pakar Penentuan Karir Siswa Berdasarkan Kepribadian Dengan Menggunakan Metode Forward Chaining | 0.7273 | 72.73% | |
| 66. | Pengaruh Pemanfaatan Video Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa SMK Negeri 1 Rambah Samo Dalam Mata Pelajaran Sistem Komputer Kelas X Teknik Komputer Dan Jaringan | 0.7449 | 74.49% | |
| 67. | PENYULUHAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN PEMBANTU RUMAH TANGGA DAN UU ITE SELAMA PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU | 0.7017 | 70.17% | |
| 68. | Analisis Optimasi Algoritma Backpropagation Momentum Dalam Memprediksi Jenis Tingkat Kejahatan Di Kecamatan Tambusai Utara | 0.7727 | 77.27% | |
| 69. | Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Kamu; Kenangan Tentang Luka Dan Cinta Karya Adeliany Azfar | 0.7129 | 71.29% | |
| 70. | Interferensi Bahasa Pada Koran Tribun News | 0.7540 | 75.40% | |
| 71. | Jurnal Olahraga PERKEMBANGAN SEPAK BOLA DI PULAU BANGKA: SEPAK BOLA DI PULAU BANGKA | 0.6083 | 60.83% | |
| 72. | KAJIAN NILAI PENDIDIKAN DALAM CERITA RAKYAT ASAL MULA BATU SEROMBAU | 0.6665 | 66.65% | |
| 73. | Pengaruh Pemanasan Aktif Dan Pemanasan Pasif Terhadap Asam Laktat Setelah Latihan Beban | 0.7324 | 73.24% | |
| 74. | Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Aturan Berpakaian Olahraga Voli Pantai Di Indonesia | 0.6400 | 64.00% | |
| 75. | Tingkat Keterampilan Permainan Sepakbola Siswa Ektrakulikuker SMA Negeri 1 Rambah Samo | 0.6691 | 66.91% | |
| 76. | Hubungan Kekuatan Otot Lengan Terhadap Akurasi Smash Siswa Ekstrakurikuler Bola Voli SMK Negeri 1 Rambah | 0.6715 | 67.15% | |
| 77. | Hubungan Konsentrasi Terhadap Kemampuan Dribblingpemain Sepakbola Tournilang FC | 0.6447 | 64.47% | |
| 78. | Variasi Latihan Fisik Anggota Brimob Batalyon B Pelopor Manggala Jonction Rokan Hilir | 0.6839 | 68.39% | |
| 79. | Dukungan Sosial Dan Minat Siswa Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Futsal | 0.6482 | 64.82% | |
| 80. | Kemampuan Teknik Dasar (Service Bawah Dan Passing Bawah) Pada Siswi Ekstrakurikuler Bolavoli SD Negeri 005 Pagaran Tapah | 0.6613 | 66.13% | |
| 81. | Kontribusi Kelincahan Terhadap Kemampuan Dribbling Pada Pemain Sepakbola Club Luppat Pagar FC | 0.6321 | 63.21% | |
| 82. | Hubungan Kekuatan Otot Lengan Terhadap Kemampuan Servis Atas Bola Voli Pada Siswa Ekstrakurikuler Di Sma Negeri 1 Rambah | 0.6751 | 67.51% | |
| 83. | Meningkatkan Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok Siswa Kelas VII Dengan Tali Rintangan Di SMP Tiga Hati Kepenuhan Hulu | 0.7209 | 72.09% | |
| 84. | Pengaruh Metode Circuit Training Terhadap Kemampuan Dribbling Sepakbola Pada Siswa Ekstrakurikuler SMA N 1 Sosa | 0.6751 | 67.51% | |
| 85. | Kontribusi Kekuatan Otot Lengan Terhadap Kemampuan Smash Pada Atlet Bola Voli Klub Rokania FC | 0.6783 | 67.83% | |
| 86. | Minat Siswa SMKN 2 Rambah Terhadap Permainan Sepakbola | 0.6411 | 64.11% | |
| 87. | Pengembangan Variasi Latihan Smash Bola Voli Putra Club Panser Pasir Agung | 0.6454 | 64.54% | |
| 88. | Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa Ekstrakurikuler Bola Basket Putra Sma Al-Azhar Syifa Budi Pekanbaru II | 0.6827 | 68.27% | |
| 89. | Hubungan Kekuatan Otot Lengan dan Koordinasi Mata Tangan Terhadap Kemampuan Passing Atas Siswa Ekstrakulikuler Bola Voli SMK Negeri 2 Rambah | 0.6643 | 66.43% | |
| 90. | Siska, S.Si., M.Pd BERAT DAN TINGGI BADAN IDEAL ANAK USIA 5 TAHUN Di PAUD TERPADU MADANI KABUPATEN ROKAN HULU | 0.6874 | 68.74% | |
| 91. | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pasing Bawah Bola Voli Siwa Kelas V SD 009 Kepenuhan Dengan Penerapan Metode Driil | 0.7119 | 71.19% | |
| 92. | Meningkatkan Literasi Bahasa Inggris Anak-Anak Panti Asuhan Budi Mulia Melalui Buku Bilingual di Era Globalisasi | 0.7037 | 70.37% | |
| 93. | PELATIHAN PEMROGRAMAN AKTIVITAS FISIK MELALUI OUTBOUND DAN BRAINGYM SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN KARAKTER DAN KEDISIPLINAN BAGI GURU DI KABUPATEN ROKAN HULU | 0.6880 | 68.80% | |
| 94. | Perlombaan Tenis Meja dan Lari 100 Meter Universitas Rokania Kabupaten Rokan Hulu | 0.7501 | 75.01% | |
| 95. | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Make a Match Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa | 0.7511 | 75.11% | |
| 96. | Pendampingan dan Pelatihan Kondisi Fisik Atlet Baseball-Softball Kabupaten Merauke Menuju Seleksi Tim Pra-PON 2023 | 0.6702 | 67.02% | |
| 97. | SOSIALISASI APLIKASI GOOGLE FAMILY LINK SEBAGAI PENGAWASAN TERHADAP ANAK DALAM MENGGUNAKAN GAWAI PADA TK ISLAM WAHYU BHAKTI | 0.6743 | 67.43% | |
| 98. | PELATIHAN PENANGANAN CIDERA OLAHRAGA MAHASISWA PORKES UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN | 0.6536 | 65.36% | |
| 99. | PENDAMPINGAN MINAT LITERASI MASYARAKAT DESA RAMBAH SAMO BARAT MELALUI TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) LENTERA PUSTAKA | 0.6850 | 68.50% | |
| 100. | PENYULUHAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) SISWA SDN 002 DESA KAMPUNG PINANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA | 0.6807 | 68.07% | |
| 101. | PELATIHAN PENERAPAN STRATEGI BENTENG PERTAHANAN DI KELAS V SD NEGERI 004 RAMBAH SAMO | 0.6781 | 67.81% | |
| 102. | PENGENALAN ENGLISH FOR TOURISM UNTUK MAHASISWA UNIVERSITAS ROKANIA | 0.6381 | 63.81% | |
| 103. | Pendampingan Pembuatan dan Penggunaan Alat Peraga Matematika di SD Negeri 027 Rambah | 0.7055 | 70.55% | |
| 104. | Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Digital Berbasis STAD Bagi Kelompok Guru SMPN 31 Padang | 0.7306 | 73.06% | |
| 105. | SOSIALISASI PENERAPAN STRATEGI VIDEO COMMENT UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA SISWA PADA GURU DI SD NEGERI 008 RAMBAH SAMO | 0.6630 | 66.30% | |
| 106. | PELATIHAN PENGGUNAAN INTERNET OF THINGS BAGI GURU SDN 027 RAMBAH | 0.6573 | 65.73% | |
| 107. | Pelatihan Aplikasi Layanan Administrasi Desa di Desa Rambah Tengah Utara | 0.6833 | 68.33% | |
| 108. | Application of Open Street Maps Technology for Android-Based Blood Donation Applications | 0.7205 | 72.05% | |
| 109. | Effectiveness of Using Digital Technology-Based Learning Media in Increasing Student Motivation at State Elementary School 012 Ujung Batu III Rokan Hulu | 0.6983 | 69.83% | |
| 110. | Visualization of Covid-19 Data in Indonesia in 2022 through the Google Data Studio Dashboard | 0.7085 | 70.85% | |
| 111. | Application Method Certainty Factor in Electrical Damage | 0.7780 | 77.80% | |
| 112. | Data Collection Information System for Prospective Citizens and Citizens (Trainers) at PSHT Pekanbaru Branch Using the Laravel Framework | 0.7619 | 76.19% | |
| 113. | Consumen Laptop Service Notification System In Android-Based Family Computer Shops | 0.7178 | 71.78% | |
| 114. | Creating Interactive Learning Media On The Adobe Animate 2021 Application As A Means Of Learning Graphic Design At SMA Negeri 3 Tambusai Utara | 0.7286 | 72.86% | |
| 115. | Web-Based Information System Of Building Materials At Berkah Mandiri Pekanbaru Shop | 0.7079 | 70.79% | |
| 116. | Development Of School Agenda Announcement By Using Autopost System | 0.6363 | 63.63% | |
| 117. | Web Based Information System Design in Elementary Schools | 0.7023 | 70.23% | |
| 118. | Dengan Hormat NILAI SOSIAL dalam NOVEL PERMINTAAN HATI KARYA VIE DEVH: NILAI SOSIAL dalam NOVEL PERMINTAAN HATI KARYA VIE DEVH | 0.6829 | 68.29% | |
| 119. | makna sindiran ANALISIS MAKNA SINDIRAN DALAM ALBUM IWAN FALS SURAT BUAT WAKIL RAKYAT: ANALISIS MAKNA SINDIRAN DALAM ALBUM IWAN FALS SURAT BUAT WAKIL RAKYAT | 0.6639 | 66.39% | |
| 120. | Pengaruh Latihan Agility Hurdle Drill Dan Agility Ring Drill Terhadap Peningkatan Kelincahan Pemain Tim Academy Futsal | 0.6875 | 68.75% | |
| 121. | Keterampilan Teknik Dasar Bola Voli Siswa Ekstrakurikuler Olahraga Bola Voli Smp Negeri 4 Rambah Hilir | 0.6842 | 68.42% | |
| 122. | Tinjauan Kemampuan Kecepatan Tendangan Ikan Terbang Menggoyang Sirip Pada Siswa Kelas 5 Ekstrakurikuler Silat Tapak Suci Di SDIT Rabbani Pasir Pengaraian | 0.6646 | 66.46% | |
| 123. | Kontribusi Konsentrasi Terhadap Kemampuan Tendangan Penalti Sepakbola Siswa SSB Bina Putra Sosa | 0.6573 | 65.73% | |
| 124. | Hubungan Koordinasi Mata-Kaki Dengan Kemampuan Passing Sepak Bola Pada Siswa Ekstarkurikuler SMK N 4 Rambah | 0.6956 | 69.56% | |
| 125. | Indek Massa Tubuh Siswa Ekstrakurikuler Bola Voli SMP N 8 Rambah Hilir Timur | 0.6597 | 65.97% | |
| 126. | Pengaruh Latihan Tendangan Bola Bergerak dan Tetap Terhadap Hasil Shooting ke Arah Gawang Pada SSB Persiraja | 0.6675 | 66.75% | |
| 127. | Kemampuan Servis Atas Siswa Ekstrakulikuler Olahraga Bolavoli Madrasah Aliyah Fathul Anwar Kecamatan Tambusai | 0.6536 | 65.36% | |
| 128. | Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai Terhadap Kemampuan Lompat Jauh Siswa Ekstrakurikuler Atletik SMA Negeri 1 Ujung Batu | 0.6911 | 69.11% | |
| 129. | Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan di SD Negeri Negeri 009 Rambah Hilir | 0.7061 | 70.61% | |
| 130. | Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 | 0.6753 | 67.53% | |
| 131. | Hubungan Kekuatan Otot Tungkai Dan Konsentrasi Terhadap Kemampuan Shooting Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola Kelas X TKRO SMK Negeri 2 Rambah | 0.6809 | 68.09% | |
| 132. | Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai Dan Kekuatan Otot Lengan Terhadap Hasil Akurasi Smash Siswa Ekstrakurikuler Bola Voli MA PK Al-Fata | 0.7393 | 73.93% | |
| 133. | Hubungan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Kemampuan Shooting Pemain Sepakbola Klub Simpatig Kecamatan Rambah | 0.6685 | 66.85% | |
| 134. | Kontribusi Daya Ledak Otot Tungkai Terhadap Kecepatan Lari Sprint 50 Meter Pada Siswa Ekstrakurikuler Atletik MA AL-FATA KELAS X | 0.6939 | 69.39% | |
| 135. | Kemampuan Teknik Dasar Passing Pada Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola SD N 0721 Mananti Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas | 0.6639 | 66.39% | |
| 136. | Kontribusi Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Kemampuan Passing Dalam Permainan Sepakbola Pada Siswa Ekstrakulikuler SD Negeri 026 Tambusai | 0.6586 | 65.86% | |
| 137. | HUBUNGAN DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI DENGAN KECEPATAN LARI 60 METER PADA MAHASISWA PJKR SEMESTER 5 UNIVERSITAS ROKANIA | 0.6998 | 69.98% | |
| 138. | Transformasi Digital Pariwisata Melalui Pelatihan Penggunaan Website Destinasi bagi Dinas Pariwisata Rokan Hulu | 0.6972 | 69.72% | |
| 139. | Lokakarya Asesmen dalam Pembelajaran Alur MERDEKA di Sekolah Penggerak Tingkat SMP di Pekanbaru | 0.6464 | 64.64% | |
| 140. | MENINGKATKAN KETERAMPIAN SOSIAL MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DI SD NEGERI 005 RAMBAH | 0.7215 | 72.15% | |
| 141. | Perlombaan Senam Kreasi Antar Mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Kabupaten Rokan Hulu | 0.7306 | 73.06% | |
| 142. | Pendampingan Sertifikasi Produk Halal pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di kota Pekanbaru | 0.6596 | 65.96% | |
| 143. | Kuliah Umum Kesehatan Olahrga Dan Pengembangan Riset Dalam Pendidikan Olaharaga | 0.7211 | 72.11% | |
| 144. | Sosialisasi Pemanfaatan Urine Sapi Sebagai Pupuk Organik Cair (POC) Di SMK Negeri 2 Rambah | 0.6306 | 63.06% | |
| 145. | Sosialisasi Pemanfaatan Pupuk Organik Cair (POC) Urine Sapi Untuk Tanaman Buah Di Lingkungan Sekolah SMK Negeri 2 Rambah | 0.6237 | 62.37% | |
| 146. | Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa | 0.7160 | 71.60% | |
| 147. | Role of Digital Technology and Data in Enhancing Competitiveness of Fashion Entrepreneurs in the Digital Era | 0.7186 | 71.86% | |
| 148. | Analysis of the Use of Convolutional Neural Network (CNN) On the Classification of Maize Plant Diseases:Systematic Literature Review | 0.6607 | 66.07% | |
| 149. | Projection and Visualization of Health Worker Data in Indonesia (2015–2017) Using Google Looker Studio | 0.7350 | 73.50% | |
