Submission Detail : 220903.SUB.00001
Identifikasi BTS terhadap Penggunaan Listrik dengan Mengunakan Metode Forward Chaining
Kebutuhan terhadap analisa pemakaian listrik untuk mendapatkan keputusan lebih akurasi terhadap BTS. Pengelolaan data pemakaian listrik dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi penting yang tersirat didalamnya. Membantu user dalam mengambil keputusan yang tepat terhadap BTS sehingga memudahkan dalam menentukan tindakan di lapangan. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data pembayaran listrik BTS. Berdasarkan analisis terhadap data, ditemukannya jumlah pemakaian/pembayaran tagihan listrik yang meningkat ataupun menurun secara drastis. Selanjutnya data diolah menggunakan pengolahan data Forward Chaining (pelacakan kedepan). Hasil dari pengujian terhadap metode ini adalah sebanyak 20 BTS dalam status pemakaian normal, dan sebanyak 20 BTS dalam status pemakaian anomaly sehingga didapatkan keputusan sebanyak 5 BTS perlu dilakukan pembongkaran dan sebanyak 15 BTS perlu diperbaikan. Data hasil pengujian telah mengambarkan dengan jelas keputusan yang akan dilakukan terhadap BTS tersebut. Ini dapat memudahkan user dalam mengambil keputusan dengan lebih akurasi.
Detail Testing
| # | Journal Title | Result | Percent | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TINDAK TUTUR DIREKTIF ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DI PASAR MODERN PASIR PANGARAIAN | 0.8306 | 83.06% | |
| 2. | NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER TOKOH UTAMA DALAM NOVEL MENATAP FAJAR MEMELUK MENTARI KARYA NUR ATIKA | 0.8206 | 82.06% | |
| 3. | KESANTUNAN IMPERATIF DALAM ACARA INDONESIA LAWAK KLUB EPISODE INDONESIA LAWAK KITCHEN DI TRANS 7 | 0.8277 | 82.77% | |
| 4. | NILAI SOSIAL DALAM FILM AJARI AKU ISLAM | 0.8104 | 81.04% | |
| 5. | NILAI MORAL DALAM NOVEL “ BIDADARI BERMATA BENING “KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZI | 0.7773 | 77.73% | |
| 6. | Nilai-nilai Agama Pada Novel Jangan Takut Menikah Saat Masih Kuliah karya Qaullan Syadidda: Unsur nilai agama pada sebuah novel | 0.7399 | 73.99% | |
| 7. | Analisis Campur kode dalam media sosial Facebook | 0.8257 | 82.57% | |
| 8. | Fungsi dan makna tradisi upacara tingkepan di desa mahato | 0.8230 | 82.30% | |
| 9. | TINDAK TUTUR EKSPRESIF DALAM ACARA HITAM PUTIH EPISODE BERSAMA NAJWA SHIHAB | 0.7886 | 78.86% | |
| 10. | Campur Kode Dalam Novel Hijrah Cinta Karya Dini Fitria | 0.7972 | 79.72% | |
| 11. | Analisis Campur Kode dalam Novel The Perfect Husband Karya Indah Riyana | 0.8148 | 81.48% | |
| 12. | Tindak Tutur Asertif Dalam Novel Goodbye You Karya Heri Putra Dan Hendra Putra | 0.8139 | 81.39% | |
| 13. | Analisis Makna Mimpi, Di Desa Langkitin Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu | 0.8315 | 83.15% | |
| 14. | Kesantunan Maksim Dalam Novel Si Anak Cahaya Karya Tere Liye | 0.8271 | 82.71% | |
| 15. | Deiksis Persona, Tempat, Dan Waktu Dalam Novel Derap-Derap Tasbih Karya Hadi S. Khuli | 0.8182 | 81.82% | |
| 16. | BENTUK DAN MAKNA BAHASA GAUL PADA GRUP WHATSAPP MAHASISWA PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA TA 2018 STKIP ROKANIA : Bentuk dan makna bahasa gaul | 0.8231 | 82.31% | |
| 17. | ANALISIS SLOGAN PADA IKLAN ROKOK DI TELEVISI | 0.7608 | 76.08% | |
| 18. | PERAN WANITA DALAM KABA | 0.7578 | 75.78% | |
| 19. | PENDIDIKAN NILAI MORAL DALAM NOVEL (ANALISIS PEMBELAJARAN SASTRA DI SEKOLAH) | 0.7728 | 77.28% | |
| 20. | Mantra Pelangkahan Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Semiotic Analysis | 0.7480 | 74.80% | |
| 21. | KONTRIBUSI KEKUATAN OTOT LENGAN TERHADAP KEMAMPUAN PUKULAN LOB PADA PERMAINAN BULUTANGKIS SISWA SMP NEGERI 5 RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU | 0.8187 | 81.87% | |
| 22. | PENERAPAN METODE DRILL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PASSING BAWAH BOLA VOLI PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 03 RAMBAH HILIR | 0.7991 | 79.91% | |
| 23. | TINJAUAN KETERAMPILAN BERMAINSISWA PUTRI EKSTRAKURIKULER BOLA BASKET SMA NEGERI 1 KUNTO DARUSSALAM | 0.7845 | 78.45% | |
| 24. | TINGKAT KEBUGARANJASMANISISWAKELAS V SD NEGERI 002 KEPENUHAN | 0.7946 | 79.46% | |
| 25. | PENERAPAN MEDIA BAN BEKAS UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PASSING KAKI BAGIAN DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA KELAS V SD NEGERI 013 TANDUN TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | 0.8152 | 81.52% | |
| 26. | PENGARUH LATIHAN VARIASITERHADAP KEMAMPUAN PASSING BAWAH SISWA EKSTRAKURIKULER BOLA VOLI SMP NEGRI 1 KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU | 0.8032 | 80.32% | |
| 27. | TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG POLA HIDUP SEHAT SISWA KELAS VIII DI SMP NEGERI 7 RAMBAH SAMO | 0.7946 | 79.46% | |
| 28. | KEMAMPUAN TEKNIK DASAR MENGIRING BOLA CLUB HIMPUNAN PEMUDA REMAJA DESA SEI SALAK (HPRDS) | 0.8259 | 82.59% | |
| 29. | HUBUNGAN KELENTUKAN TOGOK TERHADAP HEADING DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA MINI CLUB SD MUHAMMADIYAH RAMBAH | 0.8245 | 82.45% | |
| 30. | Contribution of eye-hand coordination, wrist flexibility and footwork to the accuracy of backhand drive PTM Pasir Pengaraian Players | 0.7727 | 77.27% | |
| 31. | PENGARUH LATIHAN SQUAT JUMP TERHADAP DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI PADA ATLET PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE DI KOMISARIAT STKIP ROKANIA | 0.8165 | 81.65% | |
| 32. | DENYUT NADI ISTIRRAHAT PADA PESERTA PELATIHAN WASIT BOLA VOLI TINGKAT CABANG SE-KABUPATEN ROAN HULU | 0.8202 | 82.02% | |
| 33. | KONTRIBUSI POWER OTOT TUNGKAI TERHADAP KEMAMPUAN TENDANGAN SABIT SISWA EKSTRAKURIKULER PENCAK SILAT SMP NEGERI 1 KUNTO DARUSSALAM | 0.8101 | 81.01% | |
| 34. | KEMAMPUAN KELINCAHAN ATLET PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE BUKIT INTAN MAKMUR KUNTO DARUSSALAM | 0.8122 | 81.22% | |
| 35. | PENILAIAN KEMAMPUAN TEKNIK DASAR PASSING BAWAH UNTUK PERMAINAN BOLA VOLI KELAS VII SMP N 1 RAMBAH TAHUN AJARAN 2020/2021 | 0.8380 | 83.80% | |
| 36. | KEMAMPAUAN KETEPATAN PASSING BERMAIN SEPAKBOLA MENGGUNAKAN KAKI BAGIAN DALAM SISWA EKSTRAKURIKULER SD NEGERI 0710 ALIAGA | 0.8040 | 80.40% | |
| 37. | PEMBELAJARAN LEMPAR TURBO MENGGUNAKAN PERMAINAN LEMPAR SASARAN SISWA KELAS VI SD NEGERI 004 RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU | 0.8100 | 81.00% | |
| 38. | HUBUNGAN DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI TERHADAP KEMAMPUAN ACCURACY JUMP SERVICE SISWA EKSTRAKURIKULER BOLA VOLI SMP NEGERI 1 RAMBAH | 0.7859 | 78.59% | |
| 39. | KEMAMPUAN DAYA TAHAN AEROBIK MAKSIMAL (VO2MAX) MAHASISWA MATAKULIAH FUTSAL STKIP ROKANIA | 0.8279 | 82.79% | |
| 40. | HUBUNGAN DAYA LEDAKOTOT TUNGKAI TERHADAP KECEPATAN LARI 60 METER SISWA KELAS V PUTRA SD NEGERI 005 PENDALIAN | 0.8115 | 81.15% | |
| 41. | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PADA SEKOLAH DASAR | 0.7758 | 77.58% | |
| 42. | PELATIHAN PENULISAN BUKU CERITA ANAK BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI MASYARAKAT WONOGIRI | 0.8009 | 80.09% | |
| 43. | PELATIHAN SISWA SEBAGAI PROFESI WASIT SEPAK BOLA DI SMA NEGERI 1 PANCUNG SOAL KENAGARIAN INDERAPURA PANCUNG SOAL | 0.8346 | 83.46% | |
| 44. | PENDAMPINGAN SISWA-SISWA SMK NEGERI 1 RAMBAH DALAM MENULIS CERPEN DI ERA NEW NORMAL | 0.8640 | 86.40% | |
| 45. | LATIHAN DAN TUTORIAL DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENILAIAN DIRI (SELF ASSESMENT) BERBASIS GOOGLE FORM BAGI GURU-GURU DI SMP NURUL FALAH KULIM PEKANBARU | 0.8053 | 80.53% | |
| 46. | Penggunaan Teknik Permainan Bahasa Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi Siswa SD Negeri 004 Rambah Samo | 0.7993 | 79.93% | |
| 47. | PELATIHAN KELENTURAN TUBUH BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN REKREASI STKIP ROKANIA | 0.7968 | 79.68% | |
| 48. | PELATIHAN PENGGUNAAN WEB-BASED LEARNING SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAGI GURU-GURU SD ISLAM PLUS YLPI PEKANBARU | 0.7904 | 79.04% | |
| 49. | PELATIHAN PENERAPAN PROGRAM GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) DI SD NEGERI 018 RAMBAH SAMO | 0.8259 | 82.59% | |
| 50. | PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI MENDONGENG DI SD NEGERI 003 RAMBAH | 0.8027 | 80.27% | |
| 51. | Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pendidikan Dalam Sekolah Percontohan Inklusif Berpola Asrama Anak 3T Sman Plus Satap 1 Wasur Merauke Terhadap Penanganan Kedaruratan Adiksi Napza Melalui Perencanaan Pedoman Program Pemulihan Holistik-Komprehensif Berbasis: Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pendidikan Dalam Sekolah Percontohan Inklusif Berpola Asrama Anak 3T Sman Plus Satap 1 Wasur Merauke Terhadap Penanganan Kedaruratan Adiksi Napza Melalui Perencanaan Pedoman Program Pemulihan Holistik-Komprehensif Berbasis Kearifan Lokal | 0.8417 | 84.17% | |
| 52. | PEMANFAATAN QUIZIZZ SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PENGENALAN HURUF DI TK DIAN PRATAMA JAKARTA TIMUR | 0.8039 | 80.39% | |
| 53. | PENINGKATAN EKONOMI DESA MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT WASUR KAMPUNG DALAM PEMANFAATAN HASIL ALAM (LIDI) MENJADI PIRING GANTUNG HIAS DAN PIRING MAKAN | 0.7803 | 78.03% | |
| 54. | KEBUGARAN JASMANI PADA PESERTA PELATIHAN WASIT BOLA VOLI TINGKAT CABANG SE- KABUPATEN ROKAN HULU | 0.7975 | 79.75% | |
| 55. | BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MELALUI PTK DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH GURU | 0.7964 | 79.64% | |
| 56. | PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS SEBAGAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU DI SMA NEGERI 1 PEMULUTAN BARAT OGAN ILIR | 0.7817 | 78.17% | |
| 57. | Pelatihan Menulis Kreatif untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa di SDN 006 Rambah: Menulis, kreativitas | 0.7797 | 77.97% | |
| 58. | PEMBERDAYAAN DOSEN DAN STAFF KAMPUS STKIP ROKANIA DALAM MENINGKATKAN KOMUNIKASI BERBAHASA INGGRIS | 0.7928 | 79.28% | |
| 59. | PENDAMPINGAN TENAGA PENDIDIK DI SD NEGERI 002 RAMBAH SAMO DALAM PENERAPAN APLIKASI GOOGLE CLASSROOM | 0.8237 | 82.37% | |
| 60. | PENDAMPINGAN MENULIS ARTIKEL ILMIAH POPULER BAGI MAHASISWA STKIP ROKANIA DAN BEDAH BUKU ANTOLOGI PUISI | 0.8247 | 82.47% | |
| 61. | PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN | 0.7596 | 75.96% | |
| 62. | Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Memprediksi Penyakit Campak Menggunakan Algoritma Backpropagation | 0.7996 | 79.96% | |
| 63. | Penerapan Metode Forward Chaining Pada Sakit Gusi | 0.8364 | 83.64% | |
| 64. | Kajian Literatur Multi Layer Perceptron Seberapa Baik Performa Algoritma Ini | 0.7264 | 72.64% | |
| 65. | Sistem Pakar Penentuan Karir Siswa Berdasarkan Kepribadian Dengan Menggunakan Metode Forward Chaining | 0.7780 | 77.80% | |
| 66. | Pengaruh Pemanfaatan Video Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa SMK Negeri 1 Rambah Samo Dalam Mata Pelajaran Sistem Komputer Kelas X Teknik Komputer Dan Jaringan | 0.7912 | 79.12% | |
| 67. | PENYULUHAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN PEMBANTU RUMAH TANGGA DAN UU ITE SELAMA PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU | 0.8287 | 82.87% | |
| 68. | Analisis Optimasi Algoritma Backpropagation Momentum Dalam Memprediksi Jenis Tingkat Kejahatan Di Kecamatan Tambusai Utara | 0.7868 | 78.68% |
Final Result