Back
Submited Data
Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024
Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024
Comparison Data
Indek Massa Tubuh Siswa Ekstrakurikuler Bola Voli SMP N 8 Rambah Hilir Timur
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana indeks masa tubuh pada siswa ekstrakurikuler bola voli SMP N 8 Rambah Hilir Timur. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa ekstrakurikuler SMP N 8 Rambah Hilir yang berjumlah 15 orang laki-laki dan 15 orang Perempuan dengan Teknik total sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 orang laki-laki dan 15 orang Perempuan. Instumen dalam penelitian ini menggunakan tes penggukuran tinggi badan dalam satuan cm. hasil penelitian indek masa tubuh siswa ekstrakurikuler SMP N 8 Rambah Hilir dengan kategori normal
Stemming
Submited Data:
status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 Comparison Data:
indek massa tubuh siswa ekstrakurikuler bola voli smp n 8 rambah hilir timur penelitian bertujuan mengetahui bagaimana indeks masa tubuh siswa ekstrakurikuler bola voli smp n 8 rambah hilir timur jenis penelitian deskriptif kuantitatif populasi penelitian seluruh siswa ekstrakurikuler smp n 8 rambah hilir berjumlah 15 orang laki laki 15 orang perempuan teknik total sampling sampel penelitian berjumlah 15 orang laki laki 15 orang perempuan instumen penelitian menggunakan tes penggukuran tinggi badan satuan cm hasil penelitian indek masa tubuh siswa ekstrakurikuler smp n 8 rambah hilir kategori normal
Jaro Winkler
| Word | TW | HV | Detail |
|---|---|---|---|
| 1. status | 44 words | 0.73 | indek : 0, massa : 0.59, tubuh : 0.58, siswa : 0.62, ekstrakurikuler : 0.64, bola : 0.47, voli : 0, smp : 0.55, n : 0, 8 : 0, rambah : 0.44, hilir : 0, timur : 0.58, penelitian : 0.42, bertujuan : 0.52, mengetahui : 0.6, bagaimana : 0.43, indeks : 0.44, masa : 0.44, jenis : 0.46, deskriptif : 0.51, kuantitatif : 0.59, populasi : 0.51, seluruh : 0.59, berjumlah : 0.43, 15 : 0, orang : 0.46, laki : 0.47, perempuan : 0.43, teknik : 0.44, total : 0.59, sampling : 0.58, sampel : 0.6, instumen : 0.63, menggunakan : 0.42, tes : 0.5, penggukuran : 0.42, tinggi : 0.44, badan : 0.46, satuan : 0.72, cm : 0, hasil : 0.41, kategori : 0.36, normal : 0.44 |
| 2. gizi | 44 words | 0.63 | indek : 0.48, massa : 0, tubuh : 0, siswa : 0.48, ekstrakurikuler : 0.44, bola : 0, voli : 0.5, smp : 0, n : 0, 8 : 0, rambah : 0, hilir : 0.63, timur : 0.48, penelitian : 0.57, bertujuan : 0, mengetahui : 0.45, bagaimana : 0.57, indeks : 0.47, masa : 0, jenis : 0.48, deskriptif : 0.45, kuantitatif : 0.45, populasi : 0, seluruh : 0, berjumlah : 0, 15 : 0, orang : 0, laki : 0.5, perempuan : 0, teknik : 0.47, total : 0, sampling : 0.46, sampel : 0, instumen : 0.46, menggunakan : 0.45, tes : 0, penggukuran : 0.45, tinggi : 0.61, badan : 0, satuan : 0, cm : 0, hasil : 0.48, kategori : 0, normal : 0 |
| 3. mahsiswa | 44 words | 0.9 | indek : 0, massa : 0.9, tubuh : 0.44, siswa : 0.71, ekstrakurikuler : 0.41, bola : 0.46, voli : 0.46, smp : 0.47, n : 0, 8 : 0, rambah : 0.56, hilir : 0.55, timur : 0.38, penelitian : 0.48, bertujuan : 0.41, mengetahui : 0.54, bagaimana : 0.57, indeks : 0.43, masa : 0.77, jenis : 0.38, deskriptif : 0.48, kuantitatif : 0.55, populasi : 0.42, seluruh : 0.42, berjumlah : 0.41, 15 : 0, orang : 0.44, laki : 0.58, perempuan : 0.41, teknik : 0.43, total : 0.44, sampling : 0.58, sampel : 0.51, instumen : 0.42, menggunakan : 0.53, tes : 0.49, penggukuran : 0.41, tinggi : 0.43, badan : 0.44, satuan : 0.51, cm : 0.54, hasil : 0.68, kategori : 0.5, normal : 0.53 |
| 4. program | 44 words | 0.68 | indek : 0, massa : 0.45, tubuh : 0, siswa : 0.45, ekstrakurikuler : 0.43, bola : 0.6, voli : 0.46, smp : 0.49, n : 0, 8 : 0, rambah : 0.54, hilir : 0.45, timur : 0.45, penelitian : 0.55, bertujuan : 0.5, mengetahui : 0.5, bagaimana : 0.59, indeks : 0, masa : 0.46, jenis : 0, deskriptif : 0.41, kuantitatif : 0.41, populasi : 0.64, seluruh : 0.43, berjumlah : 0.48, 15 : 0, orang : 0.57, laki : 0, perempuan : 0.63, teknik : 0, total : 0.56, sampling : 0.42, sampel : 0, instumen : 0.42, menggunakan : 0.49, tes : 0, penggukuran : 0.68, tinggi : 0.44, badan : 0.45, satuan : 0.44, cm : 0, hasil : 0, kategori : 0.49, normal : 0.53 |
| 5. studi | 44 words | 0.73 | indek : 0.47, massa : 0, tubuh : 0.6, siswa : 0.52, ekstrakurikuler : 0.69, bola : 0, voli : 0.48, smp : 0.56, n : 0, 8 : 0, rambah : 0, hilir : 0.47, timur : 0.6, penelitian : 0.43, bertujuan : 0.54, mengetahui : 0.43, bagaimana : 0.44, indeks : 0.46, masa : 0, jenis : 0.47, deskriptif : 0.52, kuantitatif : 0.51, populasi : 0.55, seluruh : 0.61, berjumlah : 0.44, 15 : 0, orang : 0, laki : 0.48, perempuan : 0, teknik : 0.58, total : 0.47, sampling : 0.6, sampel : 0.51, instumen : 0.66, menggunakan : 0.43, tes : 0.51, penggukuran : 0.43, tinggi : 0.58, badan : 0.47, satuan : 0.73, cm : 0, hasil : 0.47, kategori : 0.55, normal : 0 |
| 6. penndidikan | 44 words | 0.85 | indek : 0.6, massa : 0, tubuh : 0, siswa : 0.43, ekstrakurikuler : 0.46, bola : 0, voli : 0.45, smp : 0.47, n : 0.7, 8 : 0, rambah : 0, hilir : 0.53, timur : 0.43, penelitian : 0.85, bertujuan : 0.54, mengetahui : 0.5, bagaimana : 0.37, indeks : 0.55, masa : 0, jenis : 0.62, deskriptif : 0.5, kuantitatif : 0.49, populasi : 0.49, seluruh : 0.41, berjumlah : 0.47, 15 : 0, orang : 0.43, laki : 0.45, perempuan : 0.68, teknik : 0.68, total : 0, sampling : 0.44, sampel : 0.51, instumen : 0.48, menggunakan : 0.64, tes : 0.47, penggukuran : 0.79, tinggi : 0.48, badan : 0.36, satuan : 0.42, cm : 0, hasil : 0.43, kategori : 0.48, normal : 0.42 |
| 7. jasmani | 44 words | 0.73 | indek : 0, massa : 0.68, tubuh : 0, siswa : 0.56, ekstrakurikuler : 0.43, bola : 0.46, voli : 0, smp : 0.65, n : 0, 8 : 0, rambah : 0.64, hilir : 0, timur : 0.45, penelitian : 0.41, bertujuan : 0.5, mengetahui : 0.57, bagaimana : 0.62, indeks : 0, masa : 0.73, jenis : 0.61, deskriptif : 0.5, kuantitatif : 0.52, populasi : 0.51, seluruh : 0.43, berjumlah : 0.59, 15 : 0, orang : 0.56, laki : 0.46, perempuan : 0.59, teknik : 0.54, total : 0.45, sampling : 0.65, sampel : 0.53, instumen : 0.6, menggunakan : 0.46, tes : 0.49, penggukuran : 0.41, tinggi : 0.44, badan : 0.68, satuan : 0.66, cm : 0.55, hasil : 0.56, kategori : 0.51, normal : 0.54 |
| 8. kesehatan | 44 words | 0.64 | indek : 0.44, massa : 0.54, tubuh : 0.44, siswa : 0.54, ekstrakurikuler : 0.5, bola : 0.45, voli : 0, smp : 0.48, n : 0, 8 : 0, rambah : 0.35, hilir : 0, timur : 0, penelitian : 0.62, bertujuan : 0.55, mengetahui : 0.62, bagaimana : 0.56, indeks : 0.52, masa : 0.57, jenis : 0.54, deskriptif : 0.49, kuantitatif : 0.64, populasi : 0.41, seluruh : 0.48, berjumlah : 0.48, 15 : 0, orang : 0.44, laki : 0.45, perempuan : 0.63, teknik : 0.35, total : 0.44, sampling : 0.49, sampel : 0.35, instumen : 0.56, menggunakan : 0.52, tes : 0.63, penggukuran : 0.54, tinggi : 0, badan : 0.44, satuan : 0.61, cm : 0, hasil : 0.44, kategori : 0.54, normal : 0.43 |
| 9. rekreasi | 44 words | 0.69 | indek : 0.55, massa : 0.38, tubuh : 0, siswa : 0.44, ekstrakurikuler : 0.69, bola : 0.46, voli : 0, smp : 0, n : 0, 8 : 0, rambah : 0.58, hilir : 0.44, timur : 0.44, penelitian : 0.55, bertujuan : 0.46, mengetahui : 0.63, bagaimana : 0.49, indeks : 0.63, masa : 0.46, jenis : 0.55, deskriptif : 0.61, kuantitatif : 0.55, populasi : 0.58, seluruh : 0.51, berjumlah : 0.46, 15 : 0, orang : 0.55, laki : 0.46, perempuan : 0.56, teknik : 0.63, total : 0.44, sampling : 0.42, sampel : 0.43, instumen : 0.42, menggunakan : 0.48, tes : 0.49, penggukuran : 0.55, tinggi : 0.43, badan : 0.44, satuan : 0.43, cm : 0, hasil : 0, kategori : 0.58, normal : 0.53 |
| 10. universitas | 44 words | 0.7 | indek : 0.51, massa : 0.43, tubuh : 0.43, siswa : 0.53, ekstrakurikuler : 0.51, bola : 0, voli : 0.39, smp : 0, n : 0.7, 8 : 0, rambah : 0, hilir : 0.51, timur : 0.51, penelitian : 0.58, bertujuan : 0.48, mengetahui : 0.48, bagaimana : 0.47, indeks : 0.59, masa : 0.45, jenis : 0.6, deskriptif : 0.58, kuantitatif : 0.61, populasi : 0.5, seluruh : 0.46, berjumlah : 0.48, 15 : 0, orang : 0.36, laki : 0.45, perempuan : 0.54, teknik : 0.42, total : 0, sampling : 0.41, sampel : 0.42, instumen : 0.56, menggunakan : 0.4, tes : 0.62, penggukuran : 0.49, tinggi : 0.48, badan : 0.43, satuan : 0.51, cm : 0, hasil : 0.36, kategori : 0.55, normal : 0.51 |
| 11. rokania | 44 words | 0.72 | indek : 0.45, massa : 0.56, tubuh : 0, siswa : 0.45, ekstrakurikuler : 0.53, bola : 0.6, voli : 0.6, smp : 0, n : 0, 8 : 0, rambah : 0.68, hilir : 0.45, timur : 0, penelitian : 0.58, bertujuan : 0.5, mengetahui : 0.47, bagaimana : 0.59, indeks : 0.44, masa : 0.46, jenis : 0.56, deskriptif : 0.47, kuantitatif : 0.72, populasi : 0.6, seluruh : 0, berjumlah : 0.5, 15 : 0, orang : 0.71, laki : 0.62, perempuan : 0.5, teknik : 0.64, total : 0.56, sampling : 0.49, sampel : 0.44, instumen : 0.42, menggunakan : 0.46, tes : 0, penggukuran : 0.46, tinggi : 0.54, badan : 0.56, satuan : 0.53, cm : 0, hasil : 0.56, kategori : 0.6, normal : 0.53 |
| 12. semester | 44 words | 0.68 | indek : 0.44, massa : 0.55, tubuh : 0, siswa : 0.6, ekstrakurikuler : 0.51, bola : 0, voli : 0, smp : 0.67, n : 0, 8 : 0, rambah : 0.43, hilir : 0.44, timur : 0.55, penelitian : 0.56, bertujuan : 0.49, mengetahui : 0.55, bagaimana : 0.41, indeks : 0.53, masa : 0.42, jenis : 0.55, deskriptif : 0.47, kuantitatif : 0.41, populasi : 0.42, seluruh : 0.68, berjumlah : 0.49, 15 : 0, orang : 0, laki : 0, perempuan : 0.46, teknik : 0.43, total : 0.44, sampling : 0.55, sampel : 0.56, instumen : 0.54, menggunakan : 0.31, tes : 0.47, penggukuran : 0.48, tinggi : 0, badan : 0, satuan : 0.58, cm : 0.54, hasil : 0.44, kategori : 0.47, normal : 0.43 |
| 13. pendek | 44 words | 0.78 | indek : 0.7, massa : 0, tubuh : 0, siswa : 0, ekstrakurikuler : 0.49, bola : 0, voli : 0, smp : 0.5, n : 0.72, 8 : 0, rambah : 0, hilir : 0, timur : 0, penelitian : 0.78, bertujuan : 0.43, mengetahui : 0.6, bagaimana : 0, indeks : 0.65, masa : 0, jenis : 0.58, deskriptif : 0.49, kuantitatif : 0.42, populasi : 0.49, seluruh : 0.44, berjumlah : 0.43, 15 : 0, orang : 0.46, laki : 0, perempuan : 0.69, teknik : 0.67, total : 0, sampling : 0.43, sampel : 0.44, instumen : 0.53, menggunakan : 0.59, tes : 0.5, penggukuran : 0.77, tinggi : 0.44, badan : 0.41, satuan : 0, cm : 0, hasil : 0, kategori : 0.43, normal : 0.44 |
| 14. tahun | 44 words | 0.74 | indek : 0, massa : 0.47, tubuh : 0.64, siswa : 0, ekstrakurikuler : 0.6, bola : 0, voli : 0, smp : 0, n : 0, 8 : 0, rambah : 0.46, hilir : 0, timur : 0.64, penelitian : 0.43, bertujuan : 0.54, mengetahui : 0.43, bagaimana : 0.54, indeks : 0, masa : 0.48, jenis : 0, deskriptif : 0, kuantitatif : 0.6, populasi : 0.44, seluruh : 0.45, berjumlah : 0.44, 15 : 0, orang : 0.6, laki : 0.48, perempuan : 0.44, teknik : 0.62, total : 0.52, sampling : 0.55, sampel : 0.46, instumen : 0.49, menggunakan : 0.36, tes : 0.56, penggukuran : 0.36, tinggi : 0.62, badan : 0.6, satuan : 0.74, cm : 0, hasil : 0.47, kategori : 0.38, normal : 0 |
| 15. akademik | 44 words | 0.71 | indek : 0.49, massa : 0.55, tubuh : 0, siswa : 0.44, ekstrakurikuler : 0.52, bola : 0.46, voli : 0.46, smp : 0, n : 0, 8 : 0, rambah : 0.51, hilir : 0.44, timur : 0.44, penelitian : 0.48, bertujuan : 0.41, mengetahui : 0.45, bagaimana : 0.56, indeks : 0.46, masa : 0.58, jenis : 0.55, deskriptif : 0.51, kuantitatif : 0.44, populasi : 0.5, seluruh : 0.42, berjumlah : 0.49, 15 : 0, orang : 0.44, laki : 0.71, perempuan : 0.49, teknik : 0.64, total : 0.44, sampling : 0.58, sampel : 0.51, instumen : 0.33, menggunakan : 0.48, tes : 0.49, penggukuran : 0.48, tinggi : 0.43, badan : 0.55, satuan : 0.53, cm : 0, hasil : 0.55, kategori : 0.58, normal : 0.36 |
| 16. 2023 | 44 words | 0 | indek : 0, massa : 0, tubuh : 0, siswa : 0, ekstrakurikuler : 0, bola : 0, voli : 0, smp : 0, n : 0, 8 : 0, rambah : 0, hilir : 0, timur : 0, penelitian : 0, bertujuan : 0, mengetahui : 0, bagaimana : 0, indeks : 0, masa : 0, jenis : 0, deskriptif : 0, kuantitatif : 0, populasi : 0, seluruh : 0, berjumlah : 0, 15 : 0, orang : 0, laki : 0, perempuan : 0, teknik : 0, total : 0, sampling : 0, sampel : 0, instumen : 0, menggunakan : 0, tes : 0, penggukuran : 0, tinggi : 0, badan : 0, satuan : 0, cm : 0, hasil : 0, kategori : 0, normal : 0 |
| 17. 2024 | 44 words | 0 | indek : 0, massa : 0, tubuh : 0, siswa : 0, ekstrakurikuler : 0, bola : 0, voli : 0, smp : 0, n : 0, 8 : 0, rambah : 0, hilir : 0, timur : 0, penelitian : 0, bertujuan : 0, mengetahui : 0, bagaimana : 0, indeks : 0, masa : 0, jenis : 0, deskriptif : 0, kuantitatif : 0, populasi : 0, seluruh : 0, berjumlah : 0, 15 : 0, orang : 0, laki : 0, perempuan : 0, teknik : 0, total : 0, sampling : 0, sampel : 0, instumen : 0, menggunakan : 0, tes : 0, penggukuran : 0, tinggi : 0, badan : 0, satuan : 0, cm : 0, hasil : 0, kategori : 0, normal : 0 |
| 18. subtitlestatus | 44 words | 0.73 | indek : 0.51, massa : 0.6, tubuh : 0.44, siswa : 0.73, ekstrakurikuler : 0.56, bola : 0.55, voli : 0.38, smp : 0.52, n : 0, 8 : 0, rambah : 0.49, hilir : 0.51, timur : 0.44, penelitian : 0.49, bertujuan : 0.56, mengetahui : 0.45, bagaimana : 0.52, indeks : 0.4, masa : 0.44, jenis : 0.49, deskriptif : 0.44, kuantitatif : 0.6, populasi : 0.49, seluruh : 0.58, berjumlah : 0.5, 15 : 0, orang : 0, laki : 0.38, perempuan : 0.4, teknik : 0.46, total : 0.6, sampling : 0.48, sampel : 0.51, instumen : 0.56, menggunakan : 0.38, tes : 0.57, penggukuran : 0.38, tinggi : 0.49, badan : 0.42, satuan : 0.61, cm : 0, hasil : 0.6, kategori : 0.42, normal : 0.33 |
Average Result
64.58%
0.64577561327561