Back
Submited Data
Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024
Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024
Comparison Data
HUBUNGAN KELENTUKAN TOGOK TERHADAP HEADING DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA MINI CLUB SD MUHAMMADIYAH RAMBAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kelentukan togok terhadap heading dalam permainan sepak bola mini Club SD Muhammadiyah Rambah. Penelitian ini melibatkan sampel dengan jumlah siswa sebanyak 22 orang. Teknik analisis data menggunakan rumus korelasi product moment Pearson. Berdasarkanan alisis data, penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat kontribusi kelentukan togok terhadap kemampuan heading sepakbola dalam permainan sepak bola mini Club SD Muhammadiyah Rambah dengan hasil rxy (rhitung) sebesar 0,538 dengan ttabel 0,364 serta besarnya KP/KD = 28,94 %
Stemming
Submited Data:
status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 Comparison Data:
hubungan kelentukan togok heading permainan sepak bola mini club sd muhammadiyah rambah penelitian bertujuan mengetahui hubungan kelentukan togok heading permainan sepak bola mini club sd muhammadiyah rambah penelitian melibatkan sampel jumlah siswa sebanyak 22 orang teknik analisis data menggunakan rumus korelasi product moment pearson berdasarkanan alisis data penelitian disimpulkan bahwa terdapat kontribusi kelentukan togok kemampuan heading sepakbola permainan sepak bola mini club sd muhammadiyah rambah hasil rxy rhitung sebesar 0 538 ttabel 0 364 serta besarnya kp kd 28 94
Jaro Winkler
| Word | TW | HV | Detail |
|---|---|---|---|
| 1. status | 53 words | 0.73 | hubungan : 0.43, kelentukan : 0.51, togok : 0.46, heading : 0.44, permainan : 0.43, sepak : 0.62, bola : 0.47, mini : 0, club : 0.47, sd : 0.6, muhammadiyah : 0.33, rambah : 0.44, penelitian : 0.42, bertujuan : 0.52, mengetahui : 0.6, melibatkan : 0.51, sampel : 0.6, jumlah : 0.44, siswa : 0.62, sebanyak : 0.58, 22 : 0, orang : 0.46, teknik : 0.44, analisis : 0.53, data : 0.44, menggunakan : 0.42, rumus : 0.58, korelasi : 0.53, product : 0.44, moment : 0.44, pearson : 0.54, berdasarkanan : 0.33, alisis : 0.56, disimpulkan : 0.51, bahwa : 0.46, terdapat : 0.53, kontribusi : 0.6, kemampuan : 0.52, sepakbola : 0.57, hasil : 0.41, rxy : 0, rhitung : 0.54, sebesar : 0.59, 0 : 0, 538 : 0, ttabel : 0.56, 364 : 0, serta : 0.73, besarnya : 0.53, kp : 0, kd : 0, 28 : 0, 94 : 0 |
| 2. gizi | 53 words | 0.67 | hubungan : 0, kelentukan : 0, togok : 0, heading : 0.46, permainan : 0.45, sepak : 0, bola : 0, mini : 0.67, club : 0, sd : 0, muhammadiyah : 0.44, rambah : 0, penelitian : 0.57, bertujuan : 0, mengetahui : 0.45, melibatkan : 0.45, sampel : 0, jumlah : 0, siswa : 0.48, sebanyak : 0, 22 : 0, orang : 0, teknik : 0.47, analisis : 0.58, data : 0, menggunakan : 0.45, rumus : 0, korelasi : 0, product : 0, moment : 0, pearson : 0, berdasarkanan : 0, alisis : 0.61, disimpulkan : 0.56, bahwa : 0, terdapat : 0, kontribusi : 0.45, kemampuan : 0, sepakbola : 0, hasil : 0.48, rxy : 0, rhitung : 0.46, sebesar : 0, 0 : 0, 538 : 0, ttabel : 0, 364 : 0, serta : 0, besarnya : 0, kp : 0, kd : 0, 28 : 0, 94 : 0 |
| 3. mahsiswa | 53 words | 0.77 | hubungan : 0.5, kelentukan : 0.41, togok : 0, heading : 0.49, permainan : 0.65, sepak : 0.38, bola : 0.46, mini : 0.63, club : 0, sd : 0.54, muhammadiyah : 0.59, rambah : 0.56, penelitian : 0.48, bertujuan : 0.41, mengetahui : 0.54, melibatkan : 0.6, sampel : 0.51, jumlah : 0.63, siswa : 0.71, sebanyak : 0.47, 22 : 0, orang : 0.44, teknik : 0.43, analisis : 0.58, data : 0.46, menggunakan : 0.53, rumus : 0.55, korelasi : 0.42, product : 0, moment : 0.49, pearson : 0.51, berdasarkanan : 0.54, alisis : 0.64, disimpulkan : 0.54, bahwa : 0.77, terdapat : 0.5, kontribusi : 0.48, kemampuan : 0.57, sepakbola : 0.46, hasil : 0.68, rxy : 0, rhitung : 0.51, sebesar : 0.6, 0 : 0, 538 : 0, ttabel : 0.43, 364 : 0, serta : 0.38, besarnya : 0.47, kp : 0, kd : 0, 28 : 0, 94 : 0 |
| 4. program | 53 words | 0.73 | hubungan : 0.51, kelentukan : 0.41, togok : 0.56, heading : 0, permainan : 0.63, sepak : 0.56, bola : 0.6, mini : 0, club : 0, sd : 0, muhammadiyah : 0.48, rambah : 0.54, penelitian : 0.55, bertujuan : 0.5, mengetahui : 0.5, melibatkan : 0.41, sampel : 0, jumlah : 0.44, siswa : 0.45, sebanyak : 0.42, 22 : 0, orang : 0.57, teknik : 0, analisis : 0.42, data : 0.46, menggunakan : 0.49, rumus : 0.45, korelasi : 0.49, product : 0.73, moment : 0.44, pearson : 0.57, berdasarkanan : 0.44, alisis : 0, disimpulkan : 0.32, bahwa : 0.45, terdapat : 0.51, kontribusi : 0.33, kemampuan : 0.5, sepakbola : 0.5, hasil : 0, rxy : 0.49, rhitung : 0.43, sebesar : 0.36, 0 : 0, 538 : 0, ttabel : 0, 364 : 0, serta : 0.56, besarnya : 0.35, kp : 0.55, kd : 0, 28 : 0, 94 : 0 |
| 5. studi | 53 words | 0.62 | hubungan : 0.44, kelentukan : 0.53, togok : 0.47, heading : 0.56, permainan : 0.44, sepak : 0.52, bola : 0, mini : 0.48, club : 0.48, sd : 0.61, muhammadiyah : 0.62, rambah : 0, penelitian : 0.43, bertujuan : 0.54, mengetahui : 0.43, melibatkan : 0.43, sampel : 0.51, jumlah : 0.46, siswa : 0.52, sebanyak : 0.5, 22 : 0, orang : 0, teknik : 0.58, analisis : 0.44, data : 0.48, menggunakan : 0.43, rumus : 0.47, korelasi : 0.44, product : 0.4, moment : 0, pearson : 0, berdasarkanan : 0.35, alisis : 0.46, disimpulkan : 0.55, bahwa : 0, terdapat : 0.55, kontribusi : 0.53, kemampuan : 0, sepakbola : 0.49, hasil : 0.47, rxy : 0, rhitung : 0.51, sebesar : 0.5, 0 : 0, 538 : 0, ttabel : 0.46, 364 : 0, serta : 0.52, besarnya : 0.44, kp : 0, kd : 0, 28 : 0, 94 : 0 |
| 6. penndidikan | 53 words | 0.85 | hubungan : 0.44, kelentukan : 0.65, togok : 0.43, heading : 0.52, permainan : 0.75, sepak : 0.51, bola : 0, mini : 0.56, club : 0, sd : 0.53, muhammadiyah : 0.34, rambah : 0, penelitian : 0.85, bertujuan : 0.54, mengetahui : 0.5, melibatkan : 0.58, sampel : 0.51, jumlah : 0, siswa : 0.43, sebanyak : 0.54, 22 : 0, orang : 0.43, teknik : 0.68, analisis : 0.55, data : 0.45, menggunakan : 0.64, rumus : 0, korelasi : 0.44, product : 0.54, moment : 0.51, pearson : 0.65, berdasarkanan : 0.55, alisis : 0.51, disimpulkan : 0.7, bahwa : 0, terdapat : 0.55, kontribusi : 0.52, kemampuan : 0.54, sepakbola : 0.52, hasil : 0.43, rxy : 0, rhitung : 0.32, sebesar : 0.49, 0 : 0, 538 : 0, ttabel : 0.42, 364 : 0, serta : 0.43, besarnya : 0.55, kp : 0.53, kd : 0.53, 28 : 0, 94 : 0 |
| 7. jasmani | 53 words | 0.68 | hubungan : 0.35, kelentukan : 0.33, togok : 0, heading : 0.51, permainan : 0.62, sepak : 0.4, bola : 0.46, mini : 0, club : 0, sd : 0.55, muhammadiyah : 0.55, rambah : 0.64, penelitian : 0.41, bertujuan : 0.5, mengetahui : 0.57, melibatkan : 0.6, sampel : 0.53, jumlah : 0.68, siswa : 0.56, sebanyak : 0.52, 22 : 0, orang : 0.56, teknik : 0.54, analisis : 0.57, data : 0.6, menggunakan : 0.46, rumus : 0.4, korelasi : 0.51, product : 0, moment : 0.54, pearson : 0.62, berdasarkanan : 0.63, alisis : 0.64, disimpulkan : 0.46, bahwa : 0.56, terdapat : 0.51, kontribusi : 0.5, kemampuan : 0.59, sepakbola : 0.34, hasil : 0.56, rxy : 0, rhitung : 0.43, sebesar : 0.52, 0 : 0, 538 : 0, ttabel : 0.44, 364 : 0, serta : 0.56, besarnya : 0.52, kp : 0, kd : 0, 28 : 0, 94 : 0 |
| 8. kesehatan | 53 words | 0.76 | hubungan : 0.49, kelentukan : 0.76, togok : 0, heading : 0.59, permainan : 0.55, sepak : 0.53, bola : 0.45, mini : 0, club : 0, sd : 0.54, muhammadiyah : 0.53, rambah : 0.35, penelitian : 0.62, bertujuan : 0.55, mengetahui : 0.62, melibatkan : 0.69, sampel : 0.35, jumlah : 0.35, siswa : 0.54, sebanyak : 0.56, 22 : 0, orang : 0.44, teknik : 0.35, analisis : 0.32, data : 0.45, menggunakan : 0.52, rumus : 0.44, korelasi : 0.61, product : 0.42, moment : 0.52, pearson : 0.59, berdasarkanan : 0.58, alisis : 0.43, disimpulkan : 0.54, bahwa : 0.54, terdapat : 0.56, kontribusi : 0.53, kemampuan : 0.76, sepakbola : 0.55, hasil : 0.44, rxy : 0, rhitung : 0.59, sebesar : 0.59, 0 : 0, 538 : 0, ttabel : 0.35, 364 : 0, serta : 0.58, besarnya : 0.66, kp : 0.58, kd : 0.58, 28 : 0, 94 : 0 |
| 9. rekreasi | 53 words | 0.75 | hubungan : 0.42, kelentukan : 0.55, togok : 0.44, heading : 0.6, permainan : 0.56, sepak : 0.55, bola : 0.46, mini : 0, club : 0, sd : 0, muhammadiyah : 0.47, rambah : 0.58, penelitian : 0.55, bertujuan : 0.46, mengetahui : 0.63, melibatkan : 0.45, sampel : 0.43, jumlah : 0.43, siswa : 0.44, sebanyak : 0.5, 22 : 0, orang : 0.55, teknik : 0.63, analisis : 0.47, data : 0.46, menggunakan : 0.48, rumus : 0.6, korelasi : 0.75, product : 0.42, moment : 0.43, pearson : 0.57, berdasarkanan : 0.5, alisis : 0.53, disimpulkan : 0.38, bahwa : 0.44, terdapat : 0.47, kontribusi : 0.47, kemampuan : 0.46, sepakbola : 0.46, hasil : 0, rxy : 0.54, rhitung : 0.48, sebesar : 0.68, 0 : 0, 538 : 0, ttabel : 0.36, 364 : 0, serta : 0.55, besarnya : 0.47, kp : 0.54, kd : 0.54, 28 : 0, 94 : 0 |
| 10. universitas | 53 words | 0.69 | hubungan : 0.55, kelentukan : 0.5, togok : 0, heading : 0.46, permainan : 0.48, sepak : 0.43, bola : 0, mini : 0.56, club : 0.45, sd : 0, muhammadiyah : 0.4, rambah : 0, penelitian : 0.58, bertujuan : 0.48, mengetahui : 0.48, melibatkan : 0.42, sampel : 0.42, jumlah : 0.42, siswa : 0.53, sebanyak : 0.44, 22 : 0, orang : 0.36, teknik : 0.42, analisis : 0.69, data : 0, menggunakan : 0.4, rumus : 0.53, korelasi : 0.53, product : 0.46, moment : 0.48, pearson : 0.57, berdasarkanan : 0.47, alisis : 0.59, disimpulkan : 0.58, bahwa : 0, terdapat : 0.54, kontribusi : 0.58, kemampuan : 0.47, sepakbola : 0.47, hasil : 0.36, rxy : 0, rhitung : 0.4, sebesar : 0.52, 0 : 0, 538 : 0, ttabel : 0.42, 364 : 0, serta : 0.53, besarnya : 0.59, kp : 0, kd : 0, 28 : 0, 94 : 0 |
| 11. rokania | 53 words | 0.71 | hubungan : 0.35, kelentukan : 0.58, togok : 0.56, heading : 0.51, permainan : 0.69, sepak : 0.4, bola : 0.6, mini : 0.6, club : 0, sd : 0, muhammadiyah : 0.45, rambah : 0.68, penelitian : 0.58, bertujuan : 0.5, mengetahui : 0.47, melibatkan : 0.47, sampel : 0.44, jumlah : 0.44, siswa : 0.45, sebanyak : 0.6, 22 : 0, orang : 0.71, teknik : 0.64, analisis : 0.6, data : 0.46, menggunakan : 0.46, rumus : 0.5, korelasi : 0.71, product : 0.52, moment : 0.54, pearson : 0.52, berdasarkanan : 0.55, alisis : 0.44, disimpulkan : 0.49, bahwa : 0.56, terdapat : 0.6, kontribusi : 0.64, kemampuan : 0.59, sepakbola : 0.48, hasil : 0.56, rxy : 0.54, rhitung : 0.57, sebesar : 0.43, 0 : 0, 538 : 0, ttabel : 0.44, 364 : 0, serta : 0.56, besarnya : 0.6, kp : 0.55, kd : 0.55, 28 : 0, 94 : 0 |
| 12. semester | 53 words | 0.82 | hubungan : 0, kelentukan : 0.56, togok : 0, heading : 0.42, permainan : 0.49, sepak : 0.64, bola : 0, mini : 0.46, club : 0, sd : 0.59, muhammadiyah : 0.4, rambah : 0.43, penelitian : 0.56, bertujuan : 0.49, mengetahui : 0.55, melibatkan : 0.45, sampel : 0.56, jumlah : 0.43, siswa : 0.6, sebanyak : 0.6, 22 : 0, orang : 0, teknik : 0.43, analisis : 0.42, data : 0.46, menggunakan : 0.31, rumus : 0.55, korelasi : 0.5, product : 0.42, moment : 0.51, pearson : 0.51, berdasarkanan : 0.37, alisis : 0.53, disimpulkan : 0.48, bahwa : 0, terdapat : 0.5, kontribusi : 0.39, kemampuan : 0.49, sepakbola : 0.59, hasil : 0.44, rxy : 0, rhitung : 0.42, sebesar : 0.82, 0 : 0, 538 : 0, ttabel : 0.43, 364 : 0, serta : 0.73, besarnya : 0.47, kp : 0, kd : 0, 28 : 0, 94 : 0 |
| 13. pendek | 53 words | 0.78 | hubungan : 0.43, kelentukan : 0.61, togok : 0.46, heading : 0.54, permainan : 0.61, sepak : 0.59, bola : 0, mini : 0.47, club : 0, sd : 0.56, muhammadiyah : 0.42, rambah : 0, penelitian : 0.78, bertujuan : 0.43, mengetahui : 0.6, melibatkan : 0.51, sampel : 0.44, jumlah : 0, siswa : 0, sebanyak : 0.63, 22 : 0, orang : 0.46, teknik : 0.67, analisis : 0.43, data : 0, menggunakan : 0.59, rumus : 0, korelasi : 0.43, product : 0.59, moment : 0.56, pearson : 0.63, berdasarkanan : 0.58, alisis : 0, disimpulkan : 0.51, bahwa : 0, terdapat : 0.53, kontribusi : 0.42, kemampuan : 0.43, sepakbola : 0.5, hasil : 0, rxy : 0, rhitung : 0, sebesar : 0.54, 0 : 0, 538 : 0, ttabel : 0.44, 364 : 0, serta : 0.46, besarnya : 0.53, kp : 0.56, kd : 0.56, 28 : 0, 94 : 0 |
| 14. tahun | 53 words | 0.68 | hubungan : 0.66, kelentukan : 0.37, togok : 0.52, heading : 0.57, permainan : 0.54, sepak : 0, bola : 0, mini : 0, club : 0.48, sd : 0, muhammadiyah : 0.51, rambah : 0.46, penelitian : 0.43, bertujuan : 0.54, mengetahui : 0.43, melibatkan : 0.43, sampel : 0.46, jumlah : 0.46, siswa : 0, sebanyak : 0.55, 22 : 0, orang : 0.6, teknik : 0.62, analisis : 0.55, data : 0.48, menggunakan : 0.36, rumus : 0.47, korelasi : 0, product : 0.45, moment : 0.46, pearson : 0.56, berdasarkanan : 0.43, alisis : 0.46, disimpulkan : 0.43, bahwa : 0.6, terdapat : 0.6, kontribusi : 0.47, kemampuan : 0.54, sepakbola : 0.44, hasil : 0.47, rxy : 0, rhitung : 0.68, sebesar : 0, 0 : 0, 538 : 0, ttabel : 0.62, 364 : 0, serta : 0, besarnya : 0.55, kp : 0, kd : 0, 28 : 0, 94 : 0 |
| 15. akademik | 53 words | 0.75 | hubungan : 0, kelentukan : 0.56, togok : 0.44, heading : 0.57, permainan : 0.52, sepak : 0.49, bola : 0.46, mini : 0.46, club : 0, sd : 0.54, muhammadiyah : 0.58, rambah : 0.51, penelitian : 0.48, bertujuan : 0.41, mengetahui : 0.45, melibatkan : 0.51, sampel : 0.51, jumlah : 0.36, siswa : 0.44, sebanyak : 0.47, 22 : 0, orang : 0.44, teknik : 0.64, analisis : 0.63, data : 0.6, menggunakan : 0.48, rumus : 0.44, korelasi : 0.58, product : 0.42, moment : 0.36, pearson : 0.35, berdasarkanan : 0.54, alisis : 0.58, disimpulkan : 0.54, bahwa : 0.55, terdapat : 0.47, kontribusi : 0.48, kemampuan : 0.48, sepakbola : 0.4, hasil : 0.55, rxy : 0, rhitung : 0, sebesar : 0.35, 0 : 0, 538 : 0, ttabel : 0.53, 364 : 0, serta : 0.38, besarnya : 0.33, kp : 0.54, kd : 0.75, 28 : 0, 94 : 0 |
