Back
Submited Data
Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024
Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024 Status Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024: SubtitleStatus Gizi Mahsiswa Program Studi Penndidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Rokania Pada Semester Pendek Tahun Akademik 2023-2024
Comparison Data
SOSIALISASI PENERAPAN STRATEGI VIDEO COMMENT UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA SISWA PADA GURU DI SD NEGERI 008 RAMBAH SAMO
Meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dapat dilakukan guru dengan menerapkan strategi yang kreatif dan inovatif. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah strategi video comment. Hasil sosialisasi yang dilakukan kepada guru di SD Negeri 008 Rambah Samo, yaitu sebagai berikut. 1) Guru mampu menerapkan strategi video comment dengan baik dengan presentasi 90% dari angket pada penerapan strategi tersebut. 2) Hasil belajar siswa pada keterampilan berbicara mengalami peningkatan yang baik dengan presentasi 80%.
Stemming
Submited Data:
status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 status gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 subtitlestatus gizi mahsiswa program studi penndidikan jasmani kesehatan rekreasi universitas rokania semester pendek tahun akademik 2023 2024 Comparison Data:
sosialisasi penerapan strategi video comment meningkatkan keterampilan berbahasa siswa guru sd negeri 008 rambah samo meningkatkan hasil belajar siswa sekolah guru menerapkan strategi kreatif inovatif salah satu strategi digunakan strategi video comment hasil sosialisasi guru sd negeri 008 rambah samo berikut 1 guru mampu menerapkan strategi video comment baik presentasi 90 angket penerapan strategi tersebut 2 hasil belajar siswa keterampilan berbicara mengalami peningkatan baik presentasi 80
Jaro Winkler
| Word | TW | HV | Detail |
|---|---|---|---|
| 1. status | 37 words | 0.83 | sosialisasi : 0.53, penerapan : 0.43, strategi : 0.78, video : 0, comment : 0, meningkatkan : 0.5, keterampilan : 0.5, berbahasa : 0.52, siswa : 0.62, guru : 0.47, sd : 0.6, negeri : 0, 008 : 0, rambah : 0.44, samo : 0.65, hasil : 0.41, belajar : 0.44, sekolah : 0.49, menerapkan : 0.42, kreatif : 0.54, inovatif : 0.53, salah : 0.62, satu : 0.83, digunakan : 0.35, berikut : 0.44, 1 : 0, mampu : 0.58, baik : 0.47, presentasi : 0.6, 90 : 0, angket : 0.56, tersebut : 0.51, 2 : 0, berbicara : 0, mengalami : 0.43, peningkatan : 0, 80 : 0 |
| 2. gizi | 37 words | 0.61 | sosialisasi : 0.56, penerapan : 0, strategi : 0, video : 0.48, comment : 0, meningkatkan : 0.39, keterampilan : 0.44, berbahasa : 0, siswa : 0.48, guru : 0.55, sd : 0, negeri : 0.61, 008 : 0, rambah : 0, samo : 0, hasil : 0.48, belajar : 0, sekolah : 0, menerapkan : 0, kreatif : 0.46, inovatif : 0.58, salah : 0, satu : 0, digunakan : 0.41, berikut : 0.46, 1 : 0, mampu : 0, baik : 0.5, presentasi : 0, 90 : 0, angket : 0.47, tersebut : 0, 2 : 0, berbicara : 0.45, mengalami : 0.45, peningkatan : 0.45, 80 : 0 |
| 3. mahsiswa | 37 words | 0.71 | sosialisasi : 0.63, penerapan : 0.41, strategi : 0.47, video : 0.44, comment : 0.42, meningkatkan : 0.59, keterampilan : 0.54, berbahasa : 0.56, siswa : 0.71, guru : 0, sd : 0.54, negeri : 0.43, 008 : 0, rambah : 0.56, samo : 0.6, hasil : 0.68, belajar : 0.51, sekolah : 0.51, menerapkan : 0.6, kreatif : 0.51, inovatif : 0.5, salah : 0.49, satu : 0.42, digunakan : 0.49, berikut : 0.42, 1 : 0, mampu : 0.64, baik : 0.58, presentasi : 0.45, 90 : 0, angket : 0.43, tersebut : 0.42, 2 : 0, berbicara : 0.49, mengalami : 0.61, peningkatan : 0.48, 80 : 0 |
| 4. program | 37 words | 0.66 | sosialisasi : 0.49, penerapan : 0.63, strategi : 0.49, video : 0.45, comment : 0.43, meningkatkan : 0.48, keterampilan : 0.56, berbahasa : 0.5, siswa : 0.45, guru : 0.46, sd : 0, negeri : 0.54, 008 : 0, rambah : 0.54, samo : 0.46, hasil : 0, belajar : 0.36, sekolah : 0.52, menerapkan : 0.5, kreatif : 0.52, inovatif : 0.51, salah : 0.45, satu : 0, digunakan : 0.5, berikut : 0.43, 1 : 0, mampu : 0, baik : 0, presentasi : 0.66, 90 : 0, angket : 0.44, tersebut : 0.42, 2 : 0, berbicara : 0.48, mengalami : 0.59, peningkatan : 0.61, 80 : 0 |
| 5. studi | 37 words | 0.81 | sosialisasi : 0.57, penerapan : 0, strategi : 0.73, video : 0.47, comment : 0, meningkatkan : 0.43, keterampilan : 0.52, berbahasa : 0, siswa : 0.52, guru : 0.48, sd : 0.61, negeri : 0.46, 008 : 0, rambah : 0, samo : 0.54, hasil : 0.47, belajar : 0, sekolah : 0.5, menerapkan : 0, kreatif : 0.45, inovatif : 0.44, salah : 0.52, satu : 0.8, digunakan : 0.48, berikut : 0.45, 1 : 0, mampu : 0, baik : 0, presentasi : 0.43, 90 : 0, angket : 0, tersebut : 0.38, 2 : 0, berbicara : 0.44, mengalami : 0, peningkatan : 0.43, 80 : 0 |
| 6. penndidikan | 37 words | 0.84 | sosialisasi : 0.52, penerapan : 0.77, strategi : 0.48, video : 0.51, comment : 0.49, meningkatkan : 0.69, keterampilan : 0.48, berbahasa : 0.47, siswa : 0.43, guru : 0, sd : 0.53, negeri : 0.48, 008 : 0, rambah : 0, samo : 0, hasil : 0.43, belajar : 0.49, sekolah : 0.49, menerapkan : 0.58, kreatif : 0.49, inovatif : 0.48, salah : 0, satu : 0, digunakan : 0.6, berikut : 0.57, 1 : 0, mampu : 0.43, baik : 0.45, presentasi : 0.63, 90 : 0, angket : 0.34, tersebut : 0.41, 2 : 0, berbicara : 0.54, mengalami : 0.52, peningkatan : 0.84, 80 : 0 |
| 7. jasmani | 37 words | 0.66 | sosialisasi : 0.52, penerapan : 0.34, strategi : 0.49, video : 0, comment : 0.52, meningkatkan : 0.51, keterampilan : 0.56, berbahasa : 0.5, siswa : 0.56, guru : 0, sd : 0.55, negeri : 0.44, 008 : 0, rambah : 0.64, samo : 0.62, hasil : 0.56, belajar : 0.52, sekolah : 0.52, menerapkan : 0.53, kreatif : 0.52, inovatif : 0.51, salah : 0.57, satu : 0.43, digunakan : 0.34, berikut : 0, 1 : 0, mampu : 0.56, baik : 0.46, presentasi : 0.57, 90 : 0, angket : 0.44, tersebut : 0.42, 2 : 0, berbicara : 0.34, mengalami : 0.66, peningkatan : 0.4, 80 : 0 |
| 8. kesehatan | 37 words | 0.77 | sosialisasi : 0.54, penerapan : 0.7, strategi : 0.52, video : 0.44, comment : 0.48, meningkatkan : 0.52, keterampilan : 0.77, berbahasa : 0.55, siswa : 0.54, guru : 0, sd : 0.54, negeri : 0.52, 008 : 0, rambah : 0.35, samo : 0.45, hasil : 0.44, belajar : 0.59, sekolah : 0.62, menerapkan : 0.69, kreatif : 0.7, inovatif : 0.49, salah : 0.53, satu : 0.45, digunakan : 0.56, berikut : 0.5, 1 : 0, mampu : 0, baik : 0.45, presentasi : 0.7, 90 : 0, angket : 0.61, tersebut : 0.65, 2 : 0, berbicara : 0.56, mengalami : 0.56, peningkatan : 0.54, 80 : 0 |
| 9. rekreasi | 37 words | 0.7 | sosialisasi : 0.38, penerapan : 0.56, strategi : 0.58, video : 0.44, comment : 0.42, meningkatkan : 0.49, keterampilan : 0.67, berbahasa : 0.56, siswa : 0.44, guru : 0.46, sd : 0, negeri : 0.64, 008 : 0, rambah : 0.58, samo : 0, hasil : 0, belajar : 0.49, sekolah : 0.6, menerapkan : 0.55, kreatif : 0.68, inovatif : 0.5, salah : 0.44, satu : 0, digunakan : 0.41, berikut : 0.49, 1 : 0, mampu : 0, baik : 0.46, presentasi : 0.7, 90 : 0, angket : 0.36, tersebut : 0.5, 2 : 0, berbicara : 0.48, mengalami : 0.57, peningkatan : 0.5, 80 : 0 |
| 10. universitas | 37 words | 0.7 | sosialisasi : 0.5, penerapan : 0.52, strategi : 0.45, video : 0.51, comment : 0.46, meningkatkan : 0.46, keterampilan : 0.48, berbahasa : 0.52, siswa : 0.53, guru : 0.56, sd : 0, negeri : 0.55, 008 : 0, rambah : 0, samo : 0, hasil : 0.36, belajar : 0.46, sekolah : 0.49, menerapkan : 0.5, kreatif : 0.52, inovatif : 0.56, salah : 0, satu : 0.45, digunakan : 0.48, berikut : 0.52, 1 : 0, mampu : 0.43, baik : 0.45, presentasi : 0.7, 90 : 0, angket : 0.59, tersebut : 0.62, 2 : 0, berbicara : 0.48, mengalami : 0.44, peningkatan : 0.47, 80 : 0 |
| 11. rokania | 37 words | 0.68 | sosialisasi : 0.56, penerapan : 0.48, strategi : 0.6, video : 0, comment : 0.52, meningkatkan : 0.58, keterampilan : 0.64, berbahasa : 0.59, siswa : 0.45, guru : 0.46, sd : 0, negeri : 0.44, 008 : 0, rambah : 0.68, samo : 0.43, hasil : 0.56, belajar : 0.52, sekolah : 0.51, menerapkan : 0.53, kreatif : 0.63, inovatif : 0.57, salah : 0.45, satu : 0.46, digunakan : 0.48, berikut : 0.51, 1 : 0, mampu : 0.45, baik : 0.43, presentasi : 0.57, 90 : 0, angket : 0.44, tersebut : 0.42, 2 : 0, berbicara : 0.59, mengalami : 0.51, peningkatan : 0.59, 80 : 0 |
| 12. semester | 37 words | 0.63 | sosialisasi : 0.53, penerapan : 0.57, strategi : 0.52, video : 0.44, comment : 0.49, meningkatkan : 0.43, keterampilan : 0.58, berbahasa : 0.49, siswa : 0.6, guru : 0, sd : 0.59, negeri : 0.63, 008 : 0, rambah : 0.43, samo : 0.63, hasil : 0.44, belajar : 0.51, sekolah : 0.61, menerapkan : 0.55, kreatif : 0.51, inovatif : 0.42, salah : 0.5, satu : 0.63, digunakan : 0, berikut : 0.51, 1 : 0, mampu : 0.44, baik : 0, presentasi : 0.58, 90 : 0, angket : 0.53, tersebut : 0.58, 2 : 0, berbicara : 0.49, mengalami : 0.32, peningkatan : 0.48, 80 : 0 |
| 13. pendek | 37 words | 0.79 | sosialisasi : 0, penerapan : 0.79, strategi : 0.43, video : 0.41, comment : 0.44, meningkatkan : 0.58, keterampilan : 0.47, berbahasa : 0.43, siswa : 0, guru : 0, sd : 0.56, negeri : 0.56, 008 : 0, rambah : 0, samo : 0, hasil : 0, belajar : 0.44, sekolah : 0.44, menerapkan : 0.69, kreatif : 0.44, inovatif : 0.43, salah : 0, satu : 0, digunakan : 0.5, berikut : 0.54, 1 : 0, mampu : 0, baik : 0.47, presentasi : 0.65, 90 : 0, angket : 0.56, tersebut : 0.53, 2 : 0, berbicara : 0.43, mengalami : 0.52, peningkatan : 0.77, 80 : 0 |
| 14. tahun | 37 words | 0.63 | sosialisasi : 0.43, penerapan : 0.44, strategi : 0.55, video : 0, comment : 0.45, meningkatkan : 0.43, keterampilan : 0.52, berbahasa : 0.54, siswa : 0, guru : 0.48, sd : 0, negeri : 0, 008 : 0, rambah : 0.46, samo : 0.48, hasil : 0.47, belajar : 0.45, sekolah : 0, menerapkan : 0.37, kreatif : 0.45, inovatif : 0.38, salah : 0.47, satu : 0.63, digunakan : 0.54, berikut : 0.45, 1 : 0, mampu : 0.6, baik : 0.48, presentasi : 0.43, 90 : 0, angket : 0.46, tersebut : 0.6, 2 : 0, berbicara : 0, mengalami : 0.37, peningkatan : 0.43, 80 : 0 |
| 15. akademik | 37 words | 0.66 | sosialisasi : 0.31, penerapan : 0.32, strategi : 0.58, video : 0.55, comment : 0.35, meningkatkan : 0.61, keterampilan : 0.58, berbahasa : 0.32, siswa : 0.44, guru : 0, sd : 0.54, negeri : 0.53, 008 : 0, rambah : 0.51, samo : 0.58, hasil : 0.55, belajar : 0.49, sekolah : 0.43, menerapkan : 0.45, kreatif : 0.57, inovatif : 0.5, salah : 0.55, satu : 0.46, digunakan : 0.46, berikut : 0.43, 1 : 0, mampu : 0.55, baik : 0.58, presentasi : 0.48, 90 : 0, angket : 0.66, tersebut : 0.42, 2 : 0, berbicara : 0.49, mengalami : 0.56, peningkatan : 0.55, 80 : 0 |
| 16. 2023 | 37 words | 0.78 | sosialisasi : 0, penerapan : 0, strategi : 0, video : 0, comment : 0, meningkatkan : 0, keterampilan : 0, berbahasa : 0, siswa : 0, guru : 0, sd : 0, negeri : 0, 008 : 0.53, rambah : 0, samo : 0, hasil : 0, belajar : 0, sekolah : 0, menerapkan : 0, kreatif : 0, inovatif : 0, salah : 0, satu : 0, digunakan : 0, berikut : 0, 1 : 0, mampu : 0, baik : 0, presentasi : 0, 90 : 0.58, angket : 0, tersebut : 0, 2 : 0.78, berbicara : 0, mengalami : 0, peningkatan : 0, 80 : 0.58 |
| 17. 2024 | 37 words | 0.78 | sosialisasi : 0, penerapan : 0, strategi : 0, video : 0, comment : 0, meningkatkan : 0, keterampilan : 0, berbahasa : 0, siswa : 0, guru : 0, sd : 0, negeri : 0, 008 : 0.53, rambah : 0, samo : 0, hasil : 0, belajar : 0, sekolah : 0, menerapkan : 0, kreatif : 0, inovatif : 0, salah : 0, satu : 0, digunakan : 0, berikut : 0, 1 : 0, mampu : 0, baik : 0, presentasi : 0, 90 : 0.58, angket : 0, tersebut : 0, 2 : 0.78, berbicara : 0, mengalami : 0, peningkatan : 0, 80 : 0.58 |
| 18. subtitlestatus | 37 words | 0.73 | sosialisasi : 0.59, penerapan : 0.46, strategi : 0.6, video : 0.51, comment : 0.31, meningkatkan : 0.41, keterampilan : 0.42, berbahasa : 0.49, siswa : 0.73, guru : 0.44, sd : 0.57, negeri : 0.33, 008 : 0, rambah : 0.49, samo : 0.5, hasil : 0.6, belajar : 0.54, sekolah : 0.58, menerapkan : 0.45, kreatif : 0.38, inovatif : 0.36, salah : 0.56, satu : 0.59, digunakan : 0.4, berikut : 0.52, 1 : 0, mampu : 0.42, baik : 0.55, presentasi : 0.54, 90 : 0, angket : 0.33, tersebut : 0.56, 2 : 0, berbicara : 0.49, mengalami : 0.41, peningkatan : 0.42, 80 : 0 |
Average Result
71.93%
0.71929780610336