Back
Submited Data
aaa
<?php defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed'); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Home - <?= identitas("judul") ?></title>
<meta name="description" content="Home">
<meta name="author" content="Firman Santosa">
<link rel="shortcut icon" href="<?= identitas("logo") ?>">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,100,500,700,900" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="<?= base_url('global/css/icons/icomoon/styles.min.css') ?>" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="<?= base_url('assets/css/bootstrap.min.css') ?>" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="<?= base_url('assets/css/bootstrap_limitless.min.css') ?>" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="<?= base_url('assets/css/layout.min.css') ?>" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="<?= base_url('assets/css/components.min.css') ?>" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="<?= base_url('assets/css/colors.min.css') ?>" rel="stylesheet" type="text/css">
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
[removed][removed]
</head>
<body class="layout-boxed-bg">
<?php $this->load->view("inc/nav_home"); ?>
<?php
echo $this->session->flashdata('pesen');
unset($_SESSION['pesen']);
?>
<form method="post" action="<?= base_url('home') ?>" class="card">
Similarity Checker
Title :
<input type="text" name="title" class="form-control" placeholder="Title" required>
Abstract :
<textarea name="abstract" class="form-control" placeholder="Abstract" style="min-height:300px;" required></textarea>
<button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
<button type="submit" name="cekin" value="1" class="btn btn-dark float-right">
Submit
</button>
</form>
<?php $this->load->view('inc/footer'); ?>
</body>
</html>
Comparison Data
Minat Siswa SMKN 2 Rambah Terhadap Permainan Sepakbola
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat siswa SMKN 2 Rambah terhadap permainan sepakbola. Populasi penelitian adalah siswa kelas X SMKN 2 Rambah Samo yang berjumlah 65 orang sampel penelitian berjumlah 65 siswa dengan teknik pengambilan sampel adalah total sampling. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan instrumen penelitian berupa kuesioner (angket). Teknik analisis data dengan metode deskriptif kuantitatif persentase. Hasil penelitian minat siswa SMKN 2 Rambah terhadap permainan sepakbola dengan rata-rata 92,71 kategori cukup tinggi. Disimpulkan, minat siswa SMKN 2 Rambah cukup tinggi terhadap permainan sepakbola
Stemming
Submited Data:
aaa php defined basepath or exit no direct script access allowed doctype html html lang en head meta charset utf 8 meta http equiv x ua compatible content ie edge meta name viewport content width device width initial scale 1 shrink to fit no title home identitas judul title meta name description content home meta name author content firman santosa link rel shortcut icon href identitas logo link href https fonts googleapis com css family roboto 400 300 100 500 700 900 rel stylesheet type text css link href base url global css icons icomoon styles min css rel stylesheet type text css link href base url assets css bootstrap min css rel stylesheet type text css link href base url assets css bootstrap limitless min css rel stylesheet type text css link href base url assets css layout min css rel stylesheet type text css link href base url assets css components min css rel stylesheet type text css link href base url assets css colors min css rel stylesheet type text css head body class layout boxed bg php this load view inc nav home php echo this session flashdata pesen unset session form method post action base url home class card similarity checker title input type text name title class form control placeholder title required abstract textarea name abstract class form control placeholder abstract style min height 300px required textarea button type reset class btn btn default reset button button type submit name cekin value 1 class btn btn dark float right submit button form php this load view inc footer body html Comparison Data:
minat siswa smkn 2 rambah permainan sepakbola penelitian bertujuan mengetahui minat siswa smkn 2 rambah permainan sepakbola populasi penelitian siswa kelas x smkn 2 rambah samo berjumlah 65 orang sampel penelitian berjumlah 65 siswa teknik pengambilan sampel total sampling jenis penelitian deskriptif kuantitatif instrumen penelitian berupa kuesioner angket teknik analisis data metode deskriptif kuantitatif persentase hasil penelitian minat siswa smkn 2 rambah permainan sepakbola rata rata 92 71 kategori cukup tinggi disimpulkan minat siswa smkn 2 rambah cukup tinggi permainan sepakbola
Jaro Winkler
| Word | TW | HV | Detail |
|---|---|---|---|
| 1. aaa | 41 words | 0.72 | minat : 0.51, siswa : 0, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0.67, permainan : 0.48, sepakbola : 0.48, penelitian : 0, bertujuan : 0, mengetahui : 0.48, populasi : 0.49, kelas : 0.51, x : 0, samo : 0.53, berjumlah : 0, 65 : 0, orang : 0.51, sampel : 0.5, teknik : 0, pengambilan : 0.47, total : 0.51, sampling : 0.49, jenis : 0, deskriptif : 0, kuantitatif : 0.47, instrumen : 0, berupa : 0, kuesioner : 0, angket : 0.55, analisis : 0.67, data : 0.72, metode : 0, persentase : 0, hasil : 0.51, rata : 0.72, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.49, cukup : 0, tinggi : 0, disimpulkan : 0 |
| 2. php | 41 words | 0.68 | minat : 0, siswa : 0, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0, permainan : 0.53, sepakbola : 0.48, penelitian : 0.53, bertujuan : 0, mengetahui : 0, populasi : 0.67, kelas : 0, x : 0, samo : 0, berjumlah : 0, 65 : 0, orang : 0, sampel : 0.5, teknik : 0, pengambilan : 0.53, total : 0, sampling : 0.49, jenis : 0, deskriptif : 0.48, kuantitatif : 0, instrumen : 0, berupa : 0.5, kuesioner : 0, angket : 0, analisis : 0, data : 0, metode : 0, persentase : 0.53, hasil : 0.51, rata : 0, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0, cukup : 0, tinggi : 0, disimpulkan : 0.47 |
| 3. defined | 41 words | 0.67 | minat : 0.56, siswa : 0.45, smkn : 0.46, 2 : 0, rambah : 0, permainan : 0.59, sepakbola : 0.42, penelitian : 0.53, bertujuan : 0.42, mengetahui : 0.58, populasi : 0, kelas : 0.45, x : 0, samo : 0, berjumlah : 0.42, 65 : 0, orang : 0.45, sampel : 0.44, teknik : 0.53, pengambilan : 0.46, total : 0, sampling : 0.51, jenis : 0.57, deskriptif : 0.66, kuantitatif : 0.32, instrumen : 0.59, berupa : 0.44, kuesioner : 0.67, angket : 0.44, analisis : 0.35, data : 0.52, metode : 0.53, persentase : 0.47, hasil : 0.45, rata : 0, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.42, cukup : 0, tinggi : 0.54, disimpulkan : 0.54 |
| 4. basepath | 41 words | 0.75 | minat : 0.55, siswa : 0.38, smkn : 0.46, 2 : 0, rambah : 0.64, permainan : 0.46, sepakbola : 0.59, penelitian : 0.47, bertujuan : 0.61, mengetahui : 0.55, populasi : 0.5, kelas : 0.49, x : 0, samo : 0.42, berjumlah : 0.68, 65 : 0, orang : 0.44, sampel : 0.56, teknik : 0.43, pengambilan : 0.54, total : 0.44, sampling : 0.47, jenis : 0.38, deskriptif : 0.55, kuantitatif : 0.44, instrumen : 0.49, berupa : 0.75, kuesioner : 0.32, angket : 0.63, analisis : 0.47, data : 0.58, metode : 0.43, persentase : 0.58, hasil : 0.55, rata : 0.58, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.5, cukup : 0.44, tinggi : 0, disimpulkan : 0.55 |
| 5. or | 41 words | 0.84 | minat : 0, siswa : 0, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0.56, permainan : 0.54, sepakbola : 0, penelitian : 0, bertujuan : 0.54, mengetahui : 0, populasi : 0.54, kelas : 0, x : 0, samo : 0, berjumlah : 0.54, 65 : 0, orang : 0.84, sampel : 0, teknik : 0, pengambilan : 0, total : 0.57, sampling : 0, jenis : 0, deskriptif : 0.53, kuantitatif : 0, instrumen : 0.54, berupa : 0.56, kuesioner : 0, angket : 0, analisis : 0, data : 0, metode : 0, persentase : 0.53, hasil : 0, rata : 0.58, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0, cukup : 0, tinggi : 0, disimpulkan : 0 |
| 6. exit | 41 words | 0.75 | minat : 0.63, siswa : 0.48, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0, permainan : 0.57, sepakbola : 0.45, penelitian : 0.68, bertujuan : 0.57, mengetahui : 0.57, populasi : 0, kelas : 0.48, x : 0.75, samo : 0, berjumlah : 0.45, 65 : 0, orang : 0, sampel : 0, teknik : 0.61, pengambilan : 0.45, total : 0.48, sampling : 0.46, jenis : 0.63, deskriptif : 0.68, kuantitatif : 0.39, instrumen : 0.57, berupa : 0.47, kuesioner : 0.57, angket : 0.47, analisis : 0.46, data : 0.5, metode : 0.61, persentase : 0.57, hasil : 0.48, rata : 0.5, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.42, cukup : 0, tinggi : 0.47, disimpulkan : 0.45 |
| 7. no | 41 words | 0.57 | minat : 0, siswa : 0, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0, permainan : 0, sepakbola : 0, penelitian : 0.53, bertujuan : 0, mengetahui : 0.53, populasi : 0.54, kelas : 0, x : 0, samo : 0, berjumlah : 0, 65 : 0, orang : 0.57, sampel : 0, teknik : 0, pengambilan : 0.53, total : 0.57, sampling : 0, jenis : 0, deskriptif : 0, kuantitatif : 0.53, instrumen : 0.54, berupa : 0, kuesioner : 0, angket : 0.56, analisis : 0.54, data : 0, metode : 0.56, persentase : 0, hasil : 0, rata : 0, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0, cukup : 0, tinggi : 0.56, disimpulkan : 0 |
| 8. direct | 41 words | 0.74 | minat : 0.58, siswa : 0.46, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0.44, permainan : 0.35, sepakbola : 0.43, penelitian : 0.49, bertujuan : 0.5, mengetahui : 0.51, populasi : 0, kelas : 0.46, x : 0, samo : 0, berjumlah : 0.35, 65 : 0, orang : 0.46, sampel : 0.44, teknik : 0.44, pengambilan : 0.42, total : 0, sampling : 0, jenis : 0.41, deskriptif : 0.74, kuantitatif : 0.34, instrumen : 0.5, berupa : 0.39, kuesioner : 0.35, angket : 0.56, analisis : 0.43, data : 0.52, metode : 0.44, persentase : 0.49, hasil : 0.46, rata : 0.47, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.36, cukup : 0, tinggi : 0.44, disimpulkan : 0.6 |
| 9. script | 41 words | 0.78 | minat : 0.58, siswa : 0.62, smkn : 0.52, 2 : 0, rambah : 0.44, permainan : 0.52, sepakbola : 0.57, penelitian : 0.49, bertujuan : 0.52, mengetahui : 0.42, populasi : 0.43, kelas : 0, x : 0, samo : 0.52, berjumlah : 0.43, 65 : 0, orang : 0.46, sampel : 0.6, teknik : 0.44, pengambilan : 0.34, total : 0, sampling : 0.56, jenis : 0.46, deskriptif : 0.78, kuantitatif : 0.34, instrumen : 0.54, berupa : 0.56, kuesioner : 0.52, angket : 0.44, analisis : 0.43, data : 0, metode : 0, persentase : 0.61, hasil : 0.58, rata : 0.47, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.43, cukup : 0.58, tinggi : 0.44, disimpulkan : 0.48 |
| 10. access | 41 words | 0.66 | minat : 0, siswa : 0.46, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0.44, permainan : 0.43, sepakbola : 0.35, penelitian : 0.42, bertujuan : 0.43, mengetahui : 0.42, populasi : 0.43, kelas : 0.58, x : 0, samo : 0.47, berjumlah : 0.43, 65 : 0, orang : 0.46, sampel : 0.56, teknik : 0.44, pengambilan : 0.34, total : 0, sampling : 0.43, jenis : 0.58, deskriptif : 0.51, kuantitatif : 0.42, instrumen : 0.43, berupa : 0.44, kuesioner : 0.52, angket : 0.6, analisis : 0.66, data : 0.47, metode : 0.44, persentase : 0.6, hasil : 0.58, rata : 0.47, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.53, cukup : 0.46, tinggi : 0, disimpulkan : 0.42 |
| 11. allowed | 41 words | 0.6 | minat : 0, siswa : 0.45, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0.44, permainan : 0, sepakbola : 0.5, penelitian : 0.33, bertujuan : 0, mengetahui : 0.41, populasi : 0.35, kelas : 0.45, x : 0, samo : 0.6, berjumlah : 0, 65 : 0, orang : 0.45, sampel : 0.54, teknik : 0, pengambilan : 0.32, total : 0.4, sampling : 0.51, jenis : 0, deskriptif : 0.41, kuantitatif : 0.41, instrumen : 0.42, berupa : 0, kuesioner : 0.34, angket : 0.59, analisis : 0.56, data : 0.46, metode : 0.53, persentase : 0.41, hasil : 0.56, rata : 0.46, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.49, cukup : 0, tinggi : 0, disimpulkan : 0 |
| 12. doctype | 41 words | 0.64 | minat : 0.45, siswa : 0, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0, permainan : 0, sepakbola : 0.42, penelitian : 0.33, bertujuan : 0.42, mengetahui : 0.33, populasi : 0.51, kelas : 0, x : 0, samo : 0.46, berjumlah : 0, 65 : 0, orang : 0.45, sampel : 0.54, teknik : 0, pengambilan : 0, total : 0.56, sampling : 0.42, jenis : 0, deskriptif : 0.52, kuantitatif : 0.41, instrumen : 0.5, berupa : 0.44, kuesioner : 0.42, angket : 0.37, analisis : 0, data : 0.64, metode : 0.53, persentase : 0.33, hasil : 0, rata : 0.46, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.51, cukup : 0.56, tinggi : 0, disimpulkan : 0.54 |
| 13. html | 41 words | 0.67 | minat : 0, siswa : 0, smkn : 0.5, 2 : 0, rambah : 0.47, permainan : 0.45, sepakbola : 0, penelitian : 0.45, bertujuan : 0.45, mengetahui : 0.4, populasi : 0.46, kelas : 0.48, x : 0, samo : 0.5, berjumlah : 0.57, 65 : 0, orang : 0, sampel : 0.61, teknik : 0.47, pengambilan : 0.45, total : 0.63, sampling : 0.58, jenis : 0, deskriptif : 0, kuantitatif : 0.45, instrumen : 0.45, berupa : 0, kuesioner : 0, angket : 0, analisis : 0.46, data : 0.5, metode : 0.44, persentase : 0, hasil : 0.67, rata : 0.5, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.46, cukup : 0, tinggi : 0.47, disimpulkan : 0.56 |
| 14. lang | 41 words | 0.78 | minat : 0.48, siswa : 0, smkn : 0.5, 2 : 0, rambah : 0.47, permainan : 0.45, sepakbola : 0.45, penelitian : 0.4, bertujuan : 0, mengetahui : 0.57, populasi : 0, kelas : 0, x : 0, samo : 0.5, berjumlah : 0, 65 : 0, orang : 0.78, sampel : 0.47, teknik : 0.47, pengambilan : 0.51, total : 0, sampling : 0.46, jenis : 0.48, deskriptif : 0, kuantitatif : 0.56, instrumen : 0.45, berupa : 0, kuesioner : 0, angket : 0.75, analisis : 0.54, data : 0.5, metode : 0, persentase : 0.45, hasil : 0.48, rata : 0.5, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.58, cukup : 0, tinggi : 0.61, disimpulkan : 0 |
| 15. en | 41 words | 0.8 | minat : 0.57, siswa : 0, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0, permainan : 0.54, sepakbola : 0.54, penelitian : 0.73, bertujuan : 0.54, mengetahui : 0.73, populasi : 0, kelas : 0.57, x : 0, samo : 0, berjumlah : 0.54, 65 : 0, orang : 0, sampel : 0, teknik : 0.78, pengambilan : 0.73, total : 0, sampling : 0, jenis : 0.8, deskriptif : 0.53, kuantitatif : 0.53, instrumen : 0.54, berupa : 0.56, kuesioner : 0.54, angket : 0.56, analisis : 0.54, data : 0, metode : 0.56, persentase : 0.73, hasil : 0, rata : 0, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.54, cukup : 0, tinggi : 0.56, disimpulkan : 0 |
| 16. head | 41 words | 0.67 | minat : 0.48, siswa : 0, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0.47, permainan : 0.57, sepakbola : 0.57, penelitian : 0.45, bertujuan : 0.45, mengetahui : 0.57, populasi : 0.46, kelas : 0.63, x : 0, samo : 0.5, berjumlah : 0.45, 65 : 0, orang : 0.48, sampel : 0.47, teknik : 0.47, pengambilan : 0.56, total : 0.48, sampling : 0.46, jenis : 0.48, deskriptif : 0.4, kuantitatif : 0.45, instrumen : 0, berupa : 0.47, kuesioner : 0.45, angket : 0.47, analisis : 0.46, data : 0.5, metode : 0.61, persentase : 0.45, hasil : 0.67, rata : 0.5, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.42, cukup : 0, tinggi : 0, disimpulkan : 0.45 |
| 17. meta | 41 words | 0.84 | minat : 0.67, siswa : 0.48, smkn : 0.5, 2 : 0, rambah : 0.44, permainan : 0.58, sepakbola : 0.57, penelitian : 0.57, bertujuan : 0.57, mengetahui : 0.84, populasi : 0.46, kelas : 0.63, x : 0, samo : 0, berjumlah : 0.45, 65 : 0, orang : 0.48, sampel : 0.44, teknik : 0.44, pengambilan : 0.56, total : 0.63, sampling : 0.42, jenis : 0.48, deskriptif : 0.45, kuantitatif : 0.39, instrumen : 0.45, berupa : 0.61, kuesioner : 0.45, angket : 0, analisis : 0.46, data : 0.67, metode : 0.83, persentase : 0.68, hasil : 0, rata : 0.67, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.6, cukup : 0, tinggi : 0.47, disimpulkan : 0.45 |
| 18. charset | 41 words | 0.68 | minat : 0.56, siswa : 0.4, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0.44, permainan : 0.34, sepakbola : 0.42, penelitian : 0.5, bertujuan : 0.5, mengetahui : 0.41, populasi : 0.51, kelas : 0.56, x : 0, samo : 0.46, berjumlah : 0.42, 65 : 0, orang : 0.4, sampel : 0.54, teknik : 0, pengambilan : 0.32, total : 0.45, sampling : 0.42, jenis : 0.45, deskriptif : 0.57, kuantitatif : 0.49, instrumen : 0.51, berupa : 0.44, kuesioner : 0.34, angket : 0.64, analisis : 0.51, data : 0.46, metode : 0.44, persentase : 0.53, hasil : 0.68, rata : 0.46, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.49, cukup : 0.5, tinggi : 0, disimpulkan : 0.41 |
| 19. utf | 41 words | 0.62 | minat : 0, siswa : 0, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0, permainan : 0, sepakbola : 0, penelitian : 0, bertujuan : 0.48, mengetahui : 0.48, populasi : 0.49, kelas : 0, x : 0, samo : 0, berjumlah : 0, 65 : 0, orang : 0, sampel : 0, teknik : 0.5, pengambilan : 0, total : 0.51, sampling : 0, jenis : 0, deskriptif : 0, kuantitatif : 0.62, instrumen : 0.48, berupa : 0, kuesioner : 0.48, angket : 0, analisis : 0, data : 0.53, metode : 0.5, persentase : 0, hasil : 0, rata : 0.53, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.49, cukup : 0.51, tinggi : 0.5, disimpulkan : 0 |
| 20. 8 | 41 words | 0 | minat : 0, siswa : 0, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0, permainan : 0, sepakbola : 0, penelitian : 0, bertujuan : 0, mengetahui : 0, populasi : 0, kelas : 0, x : 0, samo : 0, berjumlah : 0, 65 : 0, orang : 0, sampel : 0, teknik : 0, pengambilan : 0, total : 0, sampling : 0, jenis : 0, deskriptif : 0, kuantitatif : 0, instrumen : 0, berupa : 0, kuesioner : 0, angket : 0, analisis : 0, data : 0, metode : 0, persentase : 0, hasil : 0, rata : 0, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0, cukup : 0, tinggi : 0, disimpulkan : 0 |
| 21. http | 41 words | 0.63 | minat : 0, siswa : 0, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0, permainan : 0.45, sepakbola : 0.45, penelitian : 0.4, bertujuan : 0.45, mengetahui : 0.45, populasi : 0.46, kelas : 0, x : 0, samo : 0, berjumlah : 0, 65 : 0, orang : 0, sampel : 0.47, teknik : 0.47, pengambilan : 0.45, total : 0.63, sampling : 0.46, jenis : 0, deskriptif : 0.45, kuantitatif : 0.56, instrumen : 0.45, berupa : 0.47, kuesioner : 0, angket : 0, analisis : 0, data : 0.5, metode : 0.47, persentase : 0.4, hasil : 0.54, rata : 0.5, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.46, cukup : 0.48, tinggi : 0.47, disimpulkan : 0.45 |
| 22. equiv | 41 words | 0.6 | minat : 0, siswa : 0, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0, permainan : 0.54, sepakbola : 0.44, penelitian : 0.53, bertujuan : 0.54, mengetahui : 0.43, populasi : 0.44, kelas : 0.47, x : 0, samo : 0, berjumlah : 0.54, 65 : 0, orang : 0, sampel : 0, teknik : 0.58, pengambilan : 0.53, total : 0, sampling : 0.44, jenis : 0.6, deskriptif : 0.53, kuantitatif : 0.53, instrumen : 0.37, berupa : 0.58, kuesioner : 0.53, angket : 0, analisis : 0.44, data : 0, metode : 0.46, persentase : 0.43, hasil : 0.47, rata : 0, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.44, cukup : 0.47, tinggi : 0.46, disimpulkan : 0.36 |
| 23. x | 41 words | 1 | minat : 0, siswa : 0, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0, permainan : 0, sepakbola : 0, penelitian : 0, bertujuan : 0, mengetahui : 0, populasi : 0, kelas : 0, x : 1, samo : 0, berjumlah : 0, 65 : 0, orang : 0, sampel : 0, teknik : 0, pengambilan : 0, total : 0, sampling : 0, jenis : 0, deskriptif : 0, kuantitatif : 0, instrumen : 0, berupa : 0, kuesioner : 0, angket : 0, analisis : 0, data : 0, metode : 0, persentase : 0, hasil : 0, rata : 0, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0, cukup : 0, tinggi : 0, disimpulkan : 0 |
| 24. ua | 41 words | 0.73 | minat : 0, siswa : 0, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0.56, permainan : 0.54, sepakbola : 0.54, penelitian : 0, bertujuan : 0, mengetahui : 0, populasi : 0.54, kelas : 0, x : 0, samo : 0.58, berjumlah : 0, 65 : 0, orang : 0.57, sampel : 0.56, teknik : 0, pengambilan : 0.53, total : 0, sampling : 0.54, jenis : 0, deskriptif : 0, kuantitatif : 0.73, instrumen : 0, berupa : 0, kuesioner : 0.54, angket : 0.56, analisis : 0.54, data : 0.58, metode : 0, persentase : 0, hasil : 0.57, rata : 0.58, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.54, cukup : 0.57, tinggi : 0, disimpulkan : 0 |
| 25. compatible | 41 words | 0.65 | minat : 0.63, siswa : 0.43, smkn : 0.45, 2 : 0, rambah : 0.49, permainan : 0.53, sepakbola : 0.61, penelitian : 0.53, bertujuan : 0.31, mengetahui : 0.52, populasi : 0.54, kelas : 0.43, x : 0, samo : 0.57, berjumlah : 0.43, 65 : 0, orang : 0.53, sampel : 0.56, teknik : 0.42, pengambilan : 0.58, total : 0.65, sampling : 0.54, jenis : 0.43, deskriptif : 0.37, kuantitatif : 0.52, instrumen : 0.43, berupa : 0.51, kuesioner : 0.43, angket : 0.51, analisis : 0.48, data : 0.57, metode : 0.56, persentase : 0.52, hasil : 0.63, rata : 0.57, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.51, cukup : 0.58, tinggi : 0.42, disimpulkan : 0.46 |
| 26. content | 41 words | 0.67 | minat : 0.56, siswa : 0, smkn : 0.46, 2 : 0, rambah : 0, permainan : 0.5, sepakbola : 0.42, penelitian : 0.53, bertujuan : 0.48, mengetahui : 0.41, populasi : 0.42, kelas : 0, x : 0, samo : 0.46, berjumlah : 0.42, 65 : 0, orang : 0.56, sampel : 0.44, teknik : 0.44, pengambilan : 0.32, total : 0.56, sampling : 0.42, jenis : 0.45, deskriptif : 0.33, kuantitatif : 0.57, instrumen : 0.67, berupa : 0, kuesioner : 0.5, angket : 0.53, analisis : 0.42, data : 0.46, metode : 0.53, persentase : 0.41, hasil : 0, rata : 0.46, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.51, cukup : 0.5, tinggi : 0.44, disimpulkan : 0 |
| 27. ie | 41 words | 0.58 | minat : 0.57, siswa : 0.57, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0, permainan : 0.54, sepakbola : 0.54, penelitian : 0.53, bertujuan : 0.54, mengetahui : 0.53, populasi : 0, kelas : 0.57, x : 0, samo : 0, berjumlah : 0.54, 65 : 0, orang : 0, sampel : 0, teknik : 0.56, pengambilan : 0.53, total : 0, sampling : 0, jenis : 0.57, deskriptif : 0.53, kuantitatif : 0, instrumen : 0.58, berupa : 0.56, kuesioner : 0.54, angket : 0, analisis : 0, data : 0, metode : 0.56, persentase : 0.53, hasil : 0, rata : 0, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.54, cukup : 0, tinggi : 0.56, disimpulkan : 0.53 |
| 28. edge | 41 words | 0.68 | minat : 0, siswa : 0, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0, permainan : 0.45, sepakbola : 0.45, penelitian : 0.57, bertujuan : 0.45, mengetahui : 0.68, populasi : 0, kelas : 0.48, x : 0, samo : 0, berjumlah : 0.45, 65 : 0, orang : 0, sampel : 0.47, teknik : 0.47, pengambilan : 0.56, total : 0, sampling : 0, jenis : 0.48, deskriptif : 0.4, kuantitatif : 0, instrumen : 0, berupa : 0.47, kuesioner : 0.45, angket : 0.61, analisis : 0, data : 0.5, metode : 0.61, persentase : 0.57, hasil : 0, rata : 0, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.58, cukup : 0, tinggi : 0.47, disimpulkan : 0.45 |
| 29. name | 41 words | 0.75 | minat : 0, siswa : 0, smkn : 0.5, 2 : 0, rambah : 0.61, permainan : 0.58, sepakbola : 0.41, penelitian : 0.4, bertujuan : 0.45, mengetahui : 0.52, populasi : 0, kelas : 0, x : 0, samo : 0.67, berjumlah : 0.41, 65 : 0, orang : 0.48, sampel : 0.75, teknik : 0.47, pengambilan : 0.62, total : 0, sampling : 0.58, jenis : 0, deskriptif : 0.45, kuantitatif : 0.39, instrumen : 0.45, berupa : 0.47, kuesioner : 0.45, angket : 0.64, analisis : 0.42, data : 0.5, metode : 0.61, persentase : 0.45, hasil : 0.48, rata : 0.5, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.58, cukup : 0, tinggi : 0.47, disimpulkan : 0.45 |
| 30. viewport | 41 words | 0.58 | minat : 0.55, siswa : 0.55, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0, permainan : 0.41, sepakbola : 0.57, penelitian : 0.55, bertujuan : 0.41, mengetahui : 0.48, populasi : 0.42, kelas : 0.44, x : 0, samo : 0.46, berjumlah : 0.41, 65 : 0, orang : 0, sampel : 0.36, teknik : 0.36, pengambilan : 0.31, total : 0, sampling : 0.42, jenis : 0.38, deskriptif : 0.58, kuantitatif : 0.31, instrumen : 0.49, berupa : 0.53, kuesioner : 0.56, angket : 0.53, analisis : 0.42, data : 0, metode : 0.53, persentase : 0.55, hasil : 0.44, rata : 0, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.58, cukup : 0.44, tinggi : 0.43, disimpulkan : 0.48 |
| 31. width | 41 words | 0.6 | minat : 0.6, siswa : 0.47, smkn : 0, 2 : 0, rambah : 0.46, permainan : 0, sepakbola : 0, penelitian : 0.53, bertujuan : 0.44, mengetahui : 0.53, populasi : 0, kelas : 0, x : 0, samo : 0, berjumlah : 0, 65 : 0, orang : 0, sampel : 0, teknik : 0, pengambilan : 0, total : 0.47, sampling : 0, jenis : 0, deskriptif : 0.52, kuantitatif : 0.36, instrumen : 0.54, berupa : 0, kuesioner : 0.44, angket : 0.46, analisis : 0.44, data : 0.48, metode : 0.41, persentase : 0.43, hasil : 0, rata : 0.48, 92 : 0, 71 : 0, kategori : 0.44, cukup : 0, tinggi : 0.46, disimpulkan : 0.36 |
